S&P 500 spadł jedynie o 0,09 proc., Nasdaq trochę mocniej, ale tylko o 0,26 proc. Zyskał jedynie Dow Jones kończąc sesję wzrostem o 0,14 proc. Brak było dziś publikacji danych makroekonomicznych, które mogłyby wpłynąć na zachowanie inwestorów.
Najmocniej spośród blue chipów drożały dziś akcje HP (+4,89 proc.) i Microsoft (+1,4 proc.). Zainteresowanie papierami HP wzrosło po podwyższeniu ceny docelowej dla tej spółki prze JP Morgan z 15 USD do 21 USD. Najsłabiej natomiast wypadł Bank of America (-1,38 proc.). Spośród pozostałych spółek notowanych na Wall Street mocno zaskoczył Dell. Jego walory podrożały o 12,96 proc., czego powodem były plotki o poszukiwaniu inwestora wśród spółek private equity. Podwyższenie ratingu przez jednego z brokerów pomogło notowaniom Cisco Systems (+2,34 proc.). Wystrzelił też kurs Research in Motion (+10,25 proc.), co ma związek z planowaną premierą nowego telefonu BlackBerry. Ponownie natomiast taniały akcje Apple (-3,57 proc.) ze względu na słaby popyt na iPhone 5.
Słabnący dziś dolar wpłynął pozytywnie na wzrost ceny ropy Brent, za którą płacono dziś 111 USD, a sweet crude podrożała do 94 USD (+0,73 proc.). Za uncję złota płacono dziś około 1665 USD.
| INDEKSY W AMERYCE - 14.01.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13507,32 | 18,89 | 0,14% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4595,27 | 8,87 | 0,19% |
| S&P 100 | 666,35 | -1,53 | -0,23% |
| S&P 500 | 1470,68 | -1,37 | -0,09% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3117,50 | -8,13 | -0,26% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2700,87 | 5,75 | 0,21% |
| NASDAQ 100 | 2735,70 | -12,56 | -0,46% |
| RUSSELL 1000 | 815,73 | -0,52 | -0,06% |
| RUSSELL 2000 | 880,10 | -0,68 | -0,08% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12603,09 | 0,91 | 0,01% |
| S&P/TSX | 12964,86 | 0,45 | 0% |
| S&P/TSX 60 | 723,12 | 0,42 | 0,06% |
| Meksyk | |||
| IPC | 44862,92 | -25,21 | -0,06% |
| IMC30 | 596,43 | -1,02 | -0,17% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3095,40 | -12,26 | -0,4% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 62080,79 | 583,36 | 0,95% |
| IBrX | 22427,99 | 133,55 | 0,6% |
