Wartość najważniejszych indeksów wzrosła w reakcji na lepsze od spodziewanych dane z amerykańskiej gospodarki.
Dow Jones wzrósł o 1,2 proc. i zatrzymał się na poziomie 15176,24 pkt. Technologiczny NASDAQ zyskał 1,3 proc. i osiągnął wartość 3445,37 pkt. Z kolei S&P 500 zakończył dzień wzrostem o 1,5 proc. do poziomu 1636,4 pkt.
„Nie da się zaprzeczyć, że dane stają się coraz lepsze” – komentował w rozmowie z Bloombergiem Chris Bertelsen z funduszu Global Financial Private Capital. Ekspert zauważył jednak, że inwestorzy nieustannie obawiają się reakcji Banku Rezerwy Federalnej, który mógłby w odpowiedzi na dobre dane z amerykańskiej gospodarki wstrzymać interwencje na rynku długu.
Sprzedaż detaliczna wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,6 proc., co było największym wzrostem w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. To dane lepsze od spodziewanych – ekonomiści pytani przez agencję Bloomberg przewidywali, że wzrost nie przekroczy 0,4 proc.
Pozytywne informacje nadciągnęły również z rynku pracy, gdzie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych złożyło mniej osób niż przewidywano.
| INDEKSY W AMERYCE - 13.06.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 15176,08 | 180,85 | 1,21% |
| DOW JONES COMP. AVG | 5121,60 | 73,71 | 1,46% |
| S&P 100 | 737,25 | 9,54 | 1,31% |
| S&P 500 | 1636,36 | 23,84 | 1,48% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3445,36 | 44,94 | 1,32% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 3060,34 | 47,85 | 1,59% |
| NASDAQ 100 | 2962,90 | 36,76 | 1,26% |
| RUSSELL 1000 | 906,57 | 13,41 | 1,5% |
| RUSSELL 2000 | 989,69 | 17,39 | 1,79% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12277,13 | 167,24 | 1,38% |
| S&P/TSX | 12639,96 | 170,12 | 1,36% |
| S&P/TSX 60 | 704,11 | 10,11 | 1,46% |
| Meksyk | |||
| IPC | 39481,47 | 1,12 | 0% |
| IMC30 | 575,98 | 0,01 | 0% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3244,04 | 6,98 | 0,22% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 50414,89 | 1234,31 | 2,51% |
| IBrX | 20242,75 | 289,57 | 1,45% |
