w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 8.316,57 | 10,2 | 2,2 |
konsensus PAP | 10,1 | 2,3 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.458,4 | -0,5 | -0,1 |
konsensus PAP | -0,5 | 0,0 |
(PAP Biznes)
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 8.316,57 | 10,2 | 2,2 |
konsensus PAP | 10,1 | 2,3 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.458,4 | -0,5 | -0,1 |
konsensus PAP | -0,5 | 0,0 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Przejdź do strony głównej