| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
| WYNAGRODZENIE | 7544,98 | 12,8 | 2,2 | |
| konsensus PAP | 11,8 | 1,2 | ||
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
| ZATRUDNIENIE | 6494,1 | -0,1 | 0,0 | |
| konsensus PAP | 0,0 | 0,0 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
| WYNAGRODZENIE | 7544,98 | 12,8 | 2,2 | |
| konsensus PAP | 11,8 | 1,2 | ||
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
| ZATRUDNIENIE | 6494,1 | -0,1 | 0,0 | |
| konsensus PAP | 0,0 | 0,0 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama