Indeks największych spółek WIG20 stracił w poniedziałek 1,81 proc. spadając do 2 828,12 pkt. Indeks WIG obniżył się o 1,12 proc. do 48 800,36 pkt. Obroty wyniosły ponad 800 mln zł.
"W poniedziałek decydujący wpływ na sytuację na giełdach miały przedłużające się negocjacje wokół pakietu pomocy dla Grecji. Dotyczyło to niemal w jednakowym stopniu wszystkich parkietów, nie wyłączając naszego, który tracił solidarnie wraz z innymi. Względna niezależność, z której cieszyliśmy się w poprzednich dniach, zdaje się kończyć" - mówi Roman Przasnyski, analityk Open Finance.
Jak podkreśla analityk, wśród największych spółek najmocniejszej przecenie ulegały te, które od kilku tygodni charakteryzują się większą zmiennością. "Akcje Kernela chwilami traciły 3 proc. O ponad 2 proc. w dół szły papiery PBG i Lotosu, niewiele ustępowały im walory TVN. O kilka dziesiątych procent powyżej poziomu piątkowego zamknięcia trzymały się papiery Telekomunikacji Polskiej, Tauronu, Pekao i Bogdanki. Dla naszego telekomu końcowy fixing był jednak fatalny, przynosząc spadek o 3,7 proc." - wylicza Przasnyski.
Atmosfera na pozostałych parkietach w Europie również była dość niespokojna. Początkowo niektóre indeksy traciły grubo ponad 1 proc., ale koło południa lekko zmniejszyły skalę zniżek. Ostatecznie notowany na giełdzie w Londynie FTSE 100 spadł o 0,38 proc., niemiecki DAX obniżył się o 0,19 proc., francuski CAC 40 stracił 0,63 proc., a węgierski BUX spadł o 0,94 proc.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 20.06.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 5693,39 | -21,55 | -0,38% |
| CAC 40 | 3799,66 | -24,08 | -0,63% |
| DAX | 7150,21 | -13,84 | -0,19% |
| IBEX 35 | 10038,10 | -97,10 | -0,96% |
| SWISS MARKET | 6113,70 | -31,46 | -0,51% |
| PSI 20 | 7107,10 | -146,48 | -2,02% |
| IRISH OVERALL | 2880,99 | -5,64 | -0,2% |
| AEX-Index | 331,64 | -1,47 | -0,44% |
| BEL 20 | 2544,94 | -20,76 | -0,81% |
| Athex Composite | 1229,43 | -24,59 | -1,96% |
| PX | 1211,50 | -5,00 | -0,41% |
| MICEX | 1626,14 | -19,68 | -1,2% |
| BUX | 22488,08 | -213,85 | -0,94% |
| Euro Stoxx 50 | 2748,01 | -22,11 | -0,8% |
| Polska | |||
| WIG | 48800,36 | -553,04 | -1,12% |
| WIG20 | 2828,12 | -52,01 | -1,81% |
| mWIG40 | 2877,44 | -19,67 | -0,68% |
| sWIG80 | 12101,39 | -84,52 | -0,69% |
