| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3249,74 | 1,18 | 2,01 | 6,56 | 0,25 | -0,54 |
| DAX | Niemcy | 11366,40 | 1,08 | 1,67 | 5,88 | 8,77 | 5,80 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6999,01 | 0,72 | 0,97 | 3,04 | 16,31 | 12,12 |
| CAC 40 | Francja | 4819,23 | 1,05 | 1,77 | 6,23 | 4,44 | 3,93 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9340,80 | 1,33 | 2,14 | 7,52 | -3,82 | -2,13 |
| FTSE MIB | Włochy | 18994,79 | 2,09 | 3,08 | 13,86 | -10,71 | -11,32 |
| ASE | Grecja | 613,76 | -0,88 | -5,32 | 6,16 | 5,24 | -2,79 |
| BUX | Węgry | 31636,19 | 0,83 | 3,29 | 4,99 | 37,11 | 32,25 |
| PX | Czechy | 911,98 | 0,99 | 1,38 | 0,81 | -1,83 | -4,64 |
| MICEX | Rosja | 2237,23 | 0,37 | 1,37 | 10,92 | 28,39 | 27,02 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1138,07 | -0,94 | 3,71 | 16,07 | 45,23 | 50,33 |
| BIST 100 | Turcja | 77678,59 | 1,04 | 2,30 | 3,36 | 7,65 | 8,30 |
| WIG 20 | Polska | 1911,16 | -1,23 | -0,52 | 8,96 | 7,85 | 2,80 |
| WIG | Polska | 50881,35 | -0,93 | -0,47 | 6,94 | 14,84 | 9,50 |
| mWIG 40 | Polska | 4189,09 | -0,70 | -0,93 | 5,18 | 23,29 | 17,44 |
(PAP)