| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3294,00 | 0,27 | -0,42 | 1,07 | 12,22 | 0,11 |
| DAX | Niemcy | 11599,39 | 0,51 | -0,40 | 1,71 | 21,82 | 1,03 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7247,61 | 0,38 | -0,59 | 3,37 | 25,39 | 1,47 |
| CAC 40 | Francja | 4853,40 | -0,13 | -0,72 | 0,42 | 15,84 | -0,18 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9386,20 | -0,09 | -0,24 | -0,28 | 10,83 | 0,36 |
| FTSE MIB | Włochy | 19358,10 | 0,32 | -0,66 | 1,81 | 3,59 | 0,64 |
| ASE | Grecja | 643,47 | 0,15 | -3,00 | 0,60 | 18,47 | -0,03 |
| BUX | Węgry | 32841,25 | 0,18 | -0,40 | 3,03 | 41,68 | 2,62 |
| PX | Czechy | 925,93 | 0,29 | -0,22 | 0,91 | 6,69 | 0,47 |
| MICEX | Rosja | 2170,09 | -0,40 | -2,19 | -2,75 | 33,76 | -2,81 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1151,65 | -0,42 | -0,33 | 1,42 | 78,03 | -0,06 |
| BIST 100 | Turcja | 82779,25 | 0,51 | 6,58 | 6,69 | 16,53 | 5,94 |
| WIG 20 | Polska | 2005,65 | -0,48 | -1,23 | 4,54 | 19,44 | 2,96 |
| WIG | Polska | 53431,86 | -0,28 | -0,52 | 4,53 | 25,83 | 3,24 |
| mWIG 40 | Polska | 4402,49 | 0,08 | 0,50 | 4,32 | 32,79 | 4,43 |
(PAP)