Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3273,11 | 0,60 | -0,91 | -1,26 | 13,00 | -0,53 |
DAX | Niemcy | 11651,49 | 0,20 | -1,38 | 0,58 | 23,49 | 1,48 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7188,30 | 0,67 | 0,05 | 0,15 | 23,15 | 0,64 |
CAC 40 | Francja | 4825,42 | 0,65 | -0,30 | -1,51 | 14,16 | -0,76 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9462,70 | 0,60 | -0,44 | -0,34 | 13,81 | 1,18 |
FTSE MIB | Włochy | 19116,04 | 1,20 | -1,10 | -2,34 | 9,79 | -0,62 |
ASE | Grecja | 628,92 | 0,94 | -1,20 | -4,22 | 18,72 | -2,29 |
BUX | Węgry | 32905,89 | 1,02 | 0,58 | 2,29 | 40,65 | 2,82 |
PX | Czechy | 943,99 | 0,33 | 0,76 | 1,19 | 6,46 | 2,43 |
MICEX | Rosja | 2226,61 | 0,41 | -1,74 | -2,57 | 27,50 | -0,27 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1190,40 | 1,62 | -0,44 | 0,09 | 70,80 | 3,30 |
BIST 100 | Turcja | 88389,50 | 1,14 | 5,44 | 15,36 | 20,64 | 13,12 |
WIG 20 | Polska | 2076,12 | 0,53 | -0,38 | 4,35 | 19,38 | 6,58 |
WIG | Polska | 55408,23 | 0,19 | -0,45 | 5,47 | 26,99 | 7,06 |
mWIG 40 | Polska | 4602,96 | -0,49 | -0,90 | 9,21 | 36,47 | 9,19 |
(PAP)