| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3238,31 | -1,06 | -0,75 | -2,49 | 12,47 | -1,59 |
| DAX | Niemcy | 11509,84 | -1,22 | -1,47 | -0,77 | 23,95 | 0,25 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7172,15 | -0,22 | 0,75 | -0,53 | 22,64 | 0,41 |
| CAC 40 | Francja | 4778,08 | -0,98 | -0,14 | -2,68 | 13,75 | -1,73 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9357,30 | -1,11 | -0,04 | -1,67 | 10,09 | 0,06 |
| FTSE MIB | Włochy | 18693,65 | -2,21 | -0,35 | -5,05 | 8,37 | -2,81 |
| ASE | Grecja | 620,75 | -1,30 | 1,09 | -5,99 | 23,19 | -3,56 |
| BUX | Węgry | 32388,91 | -1,57 | -0,27 | -1,42 | 37,03 | 1,21 |
| PX | Czechy | 942,06 | -0,20 | 1,21 | 0,48 | 4,12 | 2,22 |
| MICEX | Rosja | 2210,51 | -0,72 | -1,06 | -0,15 | 24,14 | -0,99 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1178,52 | -1,00 | 0,24 | 0,51 | 62,35 | 2,27 |
| BIST 100 | Turcja | 87357,86 | -1,17 | 1,30 | 13,29 | 17,73 | 11,80 |
| WIG 20 | Polska | 2089,61 | 0,65 | 1,86 | 4,55 | 16,68 | 7,27 |
| WIG | Polska | 55654,52 | 0,44 | 1,08 | 5,56 | 24,59 | 7,54 |
| mWIG 40 | Polska | 4600,51 | -0,05 | -0,59 | 8,93 | 33,81 | 9,13 |
(PAP)