| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3235,71 | -0,08 | 0,16 | -2,57 | 12,37 | -1,67 |
| DAX | Niemcy | 11549,44 | 0,34 | 0,12 | -0,43 | 24,37 | 0,60 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7186,22 | 0,20 | 1,23 | -0,33 | 22,88 | 0,61 |
| CAC 40 | Francja | 4754,47 | -0,49 | 0,12 | -3,16 | 13,18 | -2,22 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9331,50 | -0,28 | 0,17 | -1,94 | 9,79 | -0,22 |
| FTSE MIB | Włochy | 18662,61 | -0,17 | 0,39 | -5,21 | 8,19 | -2,97 |
| ASE | Grecja | 623,37 | 0,42 | 1,90 | -5,59 | 23,71 | -3,15 |
| BUX | Węgry | 32539,53 | 0,47 | 0,18 | -0,96 | 37,66 | 1,68 |
| PX | Czechy | 947,25 | 0,55 | 1,59 | 1,04 | 4,69 | 2,78 |
| MICEX | Rosja | 2218,77 | 0,37 | 0,06 | 0,22 | 24,61 | -0,62 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1179,21 | 0,06 | 1,29 | 0,56 | 62,45 | 2,33 |
| BIST 100 | Turcja | 87476,73 | 0,14 | 1,37 | 13,45 | 17,89 | 11,95 |
| WIG 20 | Polska | 2086,54 | -0,15 | 1,44 | 4,39 | 16,51 | 7,12 |
| WIG | Polska | 55617,09 | -0,07 | 0,70 | 5,49 | 24,50 | 7,46 |
| mWIG 40 | Polska | 4610,91 | 0,23 | -0,70 | 9,18 | 34,12 | 9,38 |
(PAP)