Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2017-02-15 | 6048,00 | 0,7% | 2,8% | 9,5% | 32,3% |
Miedź 3M | USD/t | 2017-02-15 | 6067,00 | 0,8% | 2,7% | 9,6% | 33,0% |
Ołów spot | USD/t | 2017-02-15 | 2313,75 | -1,5% | 0,2% | 15,7% | 26,3% |
Ołów 3M | USD/t | 2017-02-15 | 2329,00 | -1,1% | 1,0% | 15,5% | 27,3% |
Aluminium spot | USD/t | 2017-02-15 | 1899,50 | 1,3% | 4,9% | 11,5% | 25,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2017-02-15 | 1913,00 | 1,4% | 5,7% | 13,0% | 26,6% |
Cyna spot | USD/t | 2017-02-15 | 19843,00 | -0,3% | -6,2% | -6,4% | 29,0% |
Cyna 3M | USD/t | 2017-02-15 | 19880,00 | -0,2% | -6,0% | -5,9% | 29,9% |
Nikiel spot | USD/t | 2017-02-15 | 10873,50 | 1,5% | 4,6% | 9,1% | 31,9% |
Nikiel 3M | USD/t | 2017-02-15 | 10930,00 | 1,5% | 4,6% | 9,1% | 32,2% |
Cynk spot | USD/t | 2017-02-15 | 2869,00 | -1,2% | 3,4% | 12,2% | 70,5% |
Cynk 3M | USD/t | 2017-02-15 | 2870,00 | -1,1% | 2,8% | 11,4% | 70,3% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2017-02-15 | 154,80 | 0,0% | -16,2% | -31,5% | 104,8% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2017-02-15 | 66,50 | 2,2% | -1,1% | -5,3% | 80,2% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2017-02-15 | 640,00 | -0,2% | 2,6% | 3,2% | 51,1% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2017-02-15 | 594,00 | -0,2% | 2,8% | 3,5% | 118,0% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2017-02-15 | 511,25 | -0,6% | 0,5% | -1,8% | 53,9% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2017-02-15 | 485,00 | -0,7% | 1,3% | -1,3% | 63,3% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2017-02-15 | 306,50 | 0,0% | -0,8% | -3,1% | 128,3% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2017-02-15 | 298,25 | 0,0% | -0,8% | -3,2% | 115,3% |
(PAP)