| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3308,81 | -0,07 | 1,16 | 0,72 | 14,19 | 0,56 |
| DAX | Niemcy | 11757,02 | 0,00 | 0,77 | 1,88 | 25,38 | 2,40 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7299,96 | 0,30 | 0,57 | 1,10 | 21,05 | 2,20 |
| CAC 40 | Francja | 4867,58 | -0,65 | 0,81 | 0,16 | 14,98 | 0,11 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9500,30 | -0,57 | 1,30 | 1,12 | 13,57 | 1,58 |
| FTSE MIB | Włochy | 19006,46 | -0,42 | 0,77 | -1,50 | 9,37 | -1,19 |
| ASE | Grecja | 639,46 | 1,60 | 2,51 | -0,47 | 29,16 | -0,65 |
| BUX | Węgry | 33828,86 | 0,25 | 2,03 | 3,19 | 48,07 | 5,71 |
| PX | Czechy | 970,01 | -0,11 | 0,59 | 5,06 | 10,54 | 5,25 |
| MICEX | Rosja | 2128,21 | -0,94 | -1,57 | -2,32 | 20,22 | -4,68 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1152,21 | -2,03 | -1,03 | -0,37 | 56,59 | -0,01 |
| BIST 100 | Turcja | 88830,41 | 0,73 | 1,55 | 7,85 | 22,01 | 13,68 |
| WIG 20 | Polska | 2188,30 | -1,22 | 1,56 | 8,59 | 18,42 | 12,34 |
| WIG | Polska | 57972,68 | -1,09 | 1,02 | 8,19 | 27,02 | 12,02 |
| mWIG 40 | Polska | 4790,10 | -0,99 | -0,19 | 8,89 | 38,94 | 13,63 |
(PAP)