| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3403,39 | 0,55 | 3,01 | 3,98 | 12,96 | 3,43 | 
| DAX | Niemcy | 12027,36 | -0,27 | 1,89 | 3,23 | 23,33 | 4,76 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 7374,26 | -0,11 | 1,80 | 2,59 | 20,29 | 3,24 | 
| CAC 40 | Francja | 4995,13 | 0,63 | 3,09 | 3,52 | 13,11 | 2,73 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 9798,50 | 0,85 | 3,65 | 3,55 | 11,77 | 4,77 | 
| FTSE MIB | Włochy | 19664,45 | 1,15 | 5,74 | 2,87 | 7,17 | 2,23 | 
| ASE | Grecja | 649,73 | -0,96 | 0,03 | 3,31 | 17,84 | 0,95 | 
| BUX | Węgry | 33193,81 | 0,12 | 0,94 | 0,87 | 36,26 | 3,72 | 
| PX | Czechy | 974,23 | -0,30 | 1,48 | 3,20 | 10,32 | 5,71 | 
| MICEX | Rosja | 2056,89 | 0,39 | -1,73 | -7,62 | 10,66 | -7,88 | 
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1108,26 | 0,77 | -1,84 | -6,90 | 38,78 | -3,82 | 
| BIST 100 | Turcja | 89722,05 | -0,24 | 1,66 | 1,51 | 16,78 | 14,82 | 
| WIG 20 | Polska | 2232,98 | -0,95 | 0,95 | 7,56 | 18,96 | 14,63 | 
| WIG | Polska | 59313,38 | -0,72 | 1,12 | 7,05 | 27,70 | 14,61 | 
| mWIG 40 | Polska | 4896,16 | -0,67 | 0,81 | 6,37 | 39,60 | 16,15 | 
(PAP)
