| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3465,07 | 0,81 | 1,03 | 4,38 | 16,02 | 5,30 |
| DAX | Niemcy | 12149,42 | 1,28 | 1,57 | 2,66 | 23,33 | 5,82 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7343,42 | 0,68 | -0,47 | 1,10 | 20,26 | 2,81 |
| CAC 40 | Francja | 5046,20 | 0,57 | 0,87 | 3,86 | 16,55 | 3,78 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10389,00 | 0,84 | 1,73 | 8,72 | 18,19 | 11,09 |
| FTSE MIB | Włochy | 20330,42 | 1,02 | 2,07 | 7,49 | 11,92 | 5,70 |
| ASE | Grecja | 664,52 | 2,78 | 3,76 | 2,89 | 19,29 | 3,24 |
| BUX | Węgry | 32294,03 | 1,31 | 0,78 | 0,73 | 26,91 | 0,91 |
| PX | Czechy | 983,22 | 0,38 | 0,05 | 3,07 | 10,61 | 6,69 |
| MICEX | Rosja | 2032,54 | 0,96 | -0,76 | -0,16 | 9,91 | -8,97 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1125,58 | 0,98 | 0,35 | 2,38 | 32,16 | -2,32 |
| BIST 100 | Turcja | 90181,73 | 0,54 | -0,47 | 3,09 | 10,86 | 15,41 |
| WIG 20 | Polska | 2225,41 | 1,07 | -1,21 | 1,56 | 14,94 | 14,25 |
| WIG | Polska | 58938,76 | 1,03 | -0,86 | 1,10 | 23,36 | 13,88 |
| mWIG 40 | Polska | 4794,63 | 1,02 | -0,74 | -0,94 | 34,66 | 13,74 |
(PAP Biznes)