| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2017-03-30 | 5938,00 | 0,9% | -0,5% | 7,5% | 21,1% |
| Miedź 3M | USD/t | 2017-03-30 | 5956,00 | 0,8% | -0,3% | 7,6% | 22,2% |
| Ołów spot | USD/t | 2017-03-30 | 2343,50 | 0,1% | 4,0% | 17,2% | 36,0% |
| Ołów 3M | USD/t | 2017-03-30 | 2351,50 | 0,1% | 4,2% | 16,6% | 35,5% |
| Aluminium spot | USD/t | 2017-03-30 | 1962,00 | 0,5% | 2,2% | 15,1% | 32,1% |
| Aluminium 3M | USD/t | 2017-03-30 | 1972,00 | 0,6% | 2,5% | 16,5% | 31,8% |
| Cyna spot | USD/t | 2017-03-30 | 20179,00 | -0,1% | 5,1% | -4,8% | 19,4% |
| Cyna 3M | USD/t | 2017-03-30 | 20145,00 | -0,1% | 4,8% | -4,6% | 19,4% |
| Nikiel spot | USD/t | 2017-03-30 | 10074,00 | 1,0% | -7,8% | 1,1% | 20,1% |
| Nikiel 3M | USD/t | 2017-03-30 | 10135,00 | 0,9% | -7,7% | 1,1% | 20,2% |
| Cynk spot | USD/t | 2017-03-30 | 2852,50 | 0,5% | 1,3% | 11,5% | 59,4% |
| Cynk 3M | USD/t | 2017-03-30 | 2870,00 | 0,4% | 1,6% | 11,4% | 59,7% |
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 13:00:00 | 152,30 | 0,5% | -5,6% | -32,6% | 76,1% |
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 18:07:00 | 66,00 | 0,1% | -1,5% | -6,1% | 55,3% |
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2017-03-30 | 626,25 | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 54,5% |
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2017-03-30 | 580,25 | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 43,2% |
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2017-03-30 | 496,75 | 1,3% | -2,4% | -4,6% | 31,0% |
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2017-03-30 | 462,50 | 1,3% | -4,2% | -5,9% | 36,5% |
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2017-03-30 | 284,00 | 1,9% | -6,1% | -10,2% | 79,8% |
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2017-03-30 | 279,50 | 1,9% | -5,3% | -9,3% | 82,7% |
(PAP Biznes)