Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3472,58 | -0,26 | -0,08 | 2,03 | 20,14 | 5,53 |
DAX | Niemcy | 12217,54 | -0,53 | 0,12 | 1,58 | 27,75 | 6,41 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7331,68 | 0,13 | -0,57 | -0,58 | 20,36 | 2,64 |
CAC 40 | Francja | 5091,85 | -0,18 | 0,45 | 1,94 | 19,80 | 4,72 |
IBEX 35 | Hiszpania | 10402,70 | 0,40 | 0,34 | 6,17 | 24,02 | 11,23 |
FTSE MIB | Włochy | 20253,37 | -0,02 | -0,12 | 2,99 | 18,38 | 5,30 |
ASE | Grecja | 669,97 | 0,53 | 0,21 | 3,12 | 19,38 | 4,09 |
BUX | Węgry | 32405,13 | 1,42 | 0,53 | -2,38 | 23,63 | 1,26 |
PX | Czechy | 980,78 | -0,03 | -0,20 | 0,67 | 10,26 | 6,42 |
MICEX | Rosja | 2056,32 | 1,51 | 1,61 | -0,03 | 10,73 | -7,90 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1152,49 | 1,45 | 2,45 | 3,99 | 36,13 | 0,01 |
BIST 100 | Turcja | 89037,45 | 0,48 | -0,26 | -0,76 | 7,32 | 13,95 |
WIG 20 | Polska | 2253,64 | 0,64 | 1,77 | 0,93 | 16,54 | 15,69 |
WIG | Polska | 59369,66 | 0,60 | 1,12 | 0,09 | 24,23 | 14,72 |
mWIG 40 | Polska | 4778,17 | 0,65 | -0,18 | -2,41 | 34,29 | 13,35 |
(PAP Biznes)