| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3578,71 | -0,12 | 4,61 | 3,91 | 14,65 | 8,76 |
| DAX | Niemcy | 12472,80 | 0,05 | 3,80 | 3,39 | 21,57 | 8,64 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7288,72 | 0,18 | 2,45 | -0,66 | 15,98 | 2,04 |
| CAC 40 | Francja | 5287,88 | 0,19 | 5,68 | 5,32 | 16,65 | 8,75 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10763,40 | -0,18 | 3,79 | 4,40 | 15,95 | 15,09 |
| FTSE MIB | Włochy | 20836,51 | 0,15 | 5,10 | 3,21 | 11,60 | 8,33 |
| ASE | Grecja | 706,40 | 1,30 | 4,04 | 11,13 | 17,81 | 9,75 |
| BUX | Węgry | 33198,93 | -0,96 | 1,56 | 3,43 | 23,59 | 3,74 |
| PX | Czechy | 998,74 | 0,58 | 3,22 | 1,65 | 9,17 | 8,37 |
| MICEX | Rosja | 2026,92 | 1,43 | 5,76 | -0,63 | 4,13 | -9,22 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1119,11 | -0,16 | 4,73 | -0,49 | 20,18 | -2,88 |
| BIST 100 | Turcja | 94522,34 | -0,12 | 4,09 | 4,58 | 10,22 | 20,97 |
| WIG 20 | Polska | 2383,97 | 1,31 | 4,80 | 6,67 | 24,40 | 22,39 |
| WIG | Polska | 61699,64 | 0,84 | 3,67 | 4,45 | 28,77 | 19,22 |
| mWIG 40 | Polska | 4856,39 | 0,17 | 2,85 | 1,26 | 33,82 | 15,20 |
(PAP Biznes)