| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3641,89 | 0,00 | -0,20 | 5,62 | 23,40 | 10,68 | 
| DAX | Niemcy | 12804,53 | -0,02 | 0,43 | 5,74 | 28,65 | 11,53 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 7522,03 | 0,91 | 2,45 | 2,65 | 22,28 | 5,31 | 
| CAC 40 | Francja | 5406,10 | -0,21 | 0,15 | 6,61 | 25,37 | 11,18 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 10982,40 | 0,22 | -0,60 | 6,36 | 26,49 | 17,43 | 
| FTSE MIB | Włochy | 21787,90 | 0,38 | 1,40 | 10,19 | 22,84 | 13,27 | 
| ASE | Grecja | 788,78 | 0,83 | 1,34 | 15,39 | 27,12 | 22,55 | 
| BUX | Węgry | 34078,47 | -1,11 | 1,70 | 4,46 | 28,33 | 6,49 | 
| PX | Czechy | 1027,12 | 0,65 | 1,60 | 5,18 | 16,37 | 11,45 | 
| MICEX | Rosja | 1992,94 | -0,51 | -0,47 | 4,00 | 4,05 | -10,74 | 
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1112,95 | -0,63 | 2,51 | 3,71 | 19,79 | -3,42 | 
| BIST 100 | Turcja | 96161,50 | 0,60 | 0,88 | 6,77 | 24,89 | 23,07 | 
| WIG 20 | Polska | 2340,34 | -1,55 | -3,03 | 4,78 | 26,25 | 20,15 | 
| WIG | Polska | 61000,25 | -1,29 | -2,14 | 3,93 | 30,27 | 17,87 | 
| mWIG 40 | Polska | 4820,41 | -0,96 | -1,52 | 3,04 | 35,99 | 14,35 | 
(PAP Biznes)
