Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3478,41 | -0,03 | -1,62 | -2,83 | 23,66 | 5,71 |
DAX | Niemcy | 12453,68 | 0,13 | -1,53 | -2,88 | 30,64 | 8,47 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7367,60 | 0,14 | -0,27 | -2,10 | 12,56 | 3,15 |
CAC 40 | Francja | 5180,10 | 0,10 | -1,39 | -2,41 | 24,42 | 6,54 |
IBEX 35 | Hiszpania | 10523,60 | -0,41 | -1,67 | -3,32 | 30,44 | 12,53 |
FTSE MIB | Włochy | 20939,39 | -0,44 | -0,52 | 1,05 | 32,69 | 8,86 |
ASE | Grecja | 841,34 | 1,87 | 2,28 | 6,96 | 59,60 | 30,72 |
BUX | Węgry | 35298,14 | 1,17 | -0,45 | 0,42 | 33,57 | 10,30 |
PX | Czechy | 986,78 | 0,56 | 1,10 | -2,10 | 19,42 | 7,07 |
MICEX | Rosja | 1921,38 | 0,21 | 1,55 | 2,33 | 1,36 | -13,94 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1007,88 | -0,95 | 0,50 | -3,49 | 8,93 | -12,54 |
BIST 100 | Turcja | 100744,50 | -0,46 | 0,13 | 2,60 | 28,52 | 28,93 |
WIG 20 | Polska | 2307,49 | 0,58 | -0,87 | 1,38 | 34,47 | 18,46 |
WIG | Polska | 60936,64 | 0,34 | -0,77 | 1,26 | 38,12 | 17,74 |
mWIG 40 | Polska | 4838,10 | -0,07 | -1,10 | -0,41 | 45,43 | 14,77 |
(PAP Biznes)