| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3515,23 | 1,46 | 1,06 | -0,81 | 19,83 | 6,83 |
| DAX | Niemcy | 12626,58 | 1,52 | 1,39 | -0,50 | 26,72 | 9,98 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7416,93 | 1,19 | 0,67 | -1,26 | 11,02 | 3,84 |
| CAC 40 | Francja | 5222,13 | 1,59 | 0,81 | -0,35 | 20,57 | 7,40 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10560,40 | 1,07 | 0,35 | -2,60 | 24,15 | 12,92 |
| FTSE MIB | Włochy | 21432,55 | 1,52 | 2,36 | 2,50 | 28,18 | 11,43 |
| ASE | Grecja | 843,22 | -0,13 | 0,22 | 7,47 | 52,78 | 31,01 |
| BUX | Węgry | 35872,46 | 0,34 | 1,63 | 1,52 | 30,94 | 12,09 |
| PX | Czechy | 999,21 | 0,24 | 1,83 | -0,52 | 20,78 | 8,42 |
| MICEX | Rosja | 1954,39 | 0,86 | 1,72 | 3,77 | 0,83 | -12,47 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1025,68 | 2,41 | 1,77 | -1,52 | 7,35 | -10,99 |
| BIST 100 | Turcja | 103809,80 | 0,61 | 3,04 | 4,39 | 27,94 | 32,85 |
| WIG 20 | Polska | 2341,54 | 1,91 | 1,48 | 2,03 | 33,47 | 20,21 |
| WIG | Polska | 61601,72 | 1,48 | 1,09 | 2,07 | 36,47 | 19,03 |
| mWIG 40 | Polska | 4863,92 | 0,92 | 0,53 | 0,86 | 41,73 | 15,38 |
(PAP Biznes)