| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3507,41 | 1,18 | 1,14 | 0,80 | 19,61 | 6,59 |
| DAX | Niemcy | 12297,72 | 1,18 | 1,11 | -1,12 | 20,24 | 7,11 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7511,71 | 0,49 | 1,95 | 2,10 | 11,45 | 5,16 |
| CAC 40 | Francja | 5203,44 | 1,42 | 1,40 | 0,55 | 19,74 | 7,02 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10658,40 | 1,04 | 1,16 | 0,87 | 27,11 | 13,97 |
| FTSE MIB | Włochy | 21935,79 | 0,65 | 2,36 | 4,30 | 35,10 | 14,04 |
| ASE | Grecja | 829,50 | 0,45 | 1,16 | 0,44 | 49,02 | 28,88 |
| BUX | Węgry | 36678,22 | 0,72 | 2,59 | 5,13 | 33,02 | 14,61 |
| PX | Czechy | 1026,21 | 0,85 | 1,77 | 4,00 | 19,87 | 11,35 |
| MICEX | Rosja | 1953,49 | -0,60 | 1,92 | 1,88 | 0,44 | -12,51 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1026,73 | -0,26 | 1,21 | 0,90 | 10,70 | -10,90 |
| BIST 100 | Turcja | 108545,30 | 1,30 | 0,79 | 7,25 | 42,59 | 38,91 |
| WIG 20 | Polska | 2380,16 | 0,62 | 0,84 | 3,74 | 30,76 | 22,19 |
| WIG | Polska | 62478,30 | 0,40 | 0,18 | 2,88 | 31,79 | 20,72 |
| mWIG 40 | Polska | 4868,04 | -0,14 | -1,31 | 0,55 | 32,77 | 15,48 |
(PAP Biznes)