| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3433,80 | 0,38 | 0,88 | -2,10 | 11,84 | 4,35 | 
| DAX | Niemcy | 12214,54 | 0,75 | 1,77 | -0,68 | 14,29 | 6,39 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 7354,13 | -0,25 | -0,15 | -2,10 | 7,74 | 2,96 | 
| CAC 40 | Francja | 5101,41 | 0,29 | 0,89 | -1,96 | 12,61 | 4,92 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 10131,00 | -0,48 | -1,12 | -4,95 | 13,84 | 8,33 | 
| FTSE MIB | Włochy | 21814,56 | 0,35 | 1,45 | -0,55 | 27,93 | 13,41 | 
| ASE | Grecja | 811,70 | -0,14 | -1,45 | -2,15 | 40,31 | 26,11 | 
| BUX | Węgry | 37878,86 | 0,38 | -0,07 | 3,27 | 32,45 | 18,36 | 
| PX | Czechy | 1024,95 | -0,04 | -0,38 | -0,12 | 16,15 | 11,21 | 
| MICEX | Rosja | 2014,60 | 0,53 | 0,28 | 3,13 | -1,22 | -9,77 | 
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1106,70 | 0,53 | 2,06 | 7,79 | 11,19 | -3,96 | 
| BIST 100 | Turcja | 109611,80 | 0,68 | -0,13 | 0,98 | 40,54 | 40,28 | 
| WIG 20 | Polska | 2512,40 | -0,20 | -0,48 | 5,56 | 40,29 | 28,98 | 
| WIG | Polska | 64768,25 | -0,35 | -0,29 | 3,67 | 34,71 | 25,15 | 
| mWIG 40 | Polska | 4863,06 | -0,96 | 0,15 | -0,10 | 21,44 | 15,36 | 
(PAP Biznes)
