| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3610,69 | 0,05 | 0,08 | 1,96 | 16,71 | 9,73 |
| DAX | Niemcy | 13013,19 | 0,08 | 0,14 | 3,34 | 20,93 | 13,34 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7526,54 | 0,03 | 0,14 | 2,95 | 7,73 | 5,37 |
| CAC 40 | Francja | 5394,80 | 0,15 | 0,62 | 2,15 | 18,50 | 10,95 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10205,70 | 0,44 | -0,11 | -0,96 | 10,74 | 9,13 |
| FTSE MIB | Włochy | 22629,57 | 1,12 | 1,31 | 0,44 | 30,76 | 17,65 |
| ASE | Grecja | 737,19 | 0,36 | -3,23 | -4,75 | 24,29 | 14,53 |
| BUX | Węgry | 39411,36 | 0,71 | 0,75 | 3,23 | 33,27 | 23,15 |
| PX | Czechy | 1051,46 | 0,31 | -0,43 | 0,47 | 12,41 | 14,09 |
| MICEX | Rosja | 2061,79 | -0,10 | -1,47 | 0,50 | 5,04 | -7,66 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1127,03 | -0,36 | -1,71 | 0,34 | 13,41 | -2,20 |
| BIST 100 | Turcja | 107206,30 | -0,09 | 0,20 | 2,96 | 34,12 | 37,20 |
| WIG 20 | Polska | 2448,45 | -1,01 | -2,62 | -1,30 | 37,34 | 25,70 |
| WIG | Polska | 63016,86 | -1,10 | -2,83 | -2,14 | 29,91 | 21,76 |
| mWIG 40 | Polska | 4724,54 | -1,45 | -3,35 | -4,07 | 15,23 | 12,07 |
(PAP Biznes)