| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1095 | 0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,5722 | 0,19 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6891 | -0,67 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4573 | 0,24 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7849 | -1,00 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4430 | -0,68 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,6462 | 0,04 |
| euro | 1 EUR | 4,2115 | -0,09 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3388 | -0,11 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6028 | -0,12 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7801 | 0,18 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1318 | 0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1711 | -0,25 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1645 | 0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5659 | -0,11 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,4074 | -0,74 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4311 | 0,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4228 | -0,14 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5590 | 0,09 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9091 | -0,14 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1533 | -0,09 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,9234 | -0,09 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0160 | 0,25 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5462 | 0,13 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0706 | 0,43 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1893 | -0,47 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2633 | -0,11 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 1,1041 | 0,39 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8740 | -0,09 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0604 | 0,00 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6359 | 0,10 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5342 | 0,03 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3268 | 0,15 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5400 | 0,20 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0392 | 0,00 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.