++2017-12-11
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 4,87 | 22,40 | 0,22 | x | --- |
| 08OCTAVA | 42786848 | 42,36 | 65,05 | 0,65 | 18,7 | --- |
| 11BIT | 2287199 | 403,69 | 42,25 | 9,56 | 79,9 | --- |
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 40,37 | 32,62 | 1,24 | 7,5 | 2,5 |
| AATHOLD | 8000000 | 147,92 | 39,98 | 3,70 | 8,1 | 2,2 |
| ABADONRE | 28067522 | 162,79 | 92,60 | 1,76 | 8,7 | --- |
| ABCDATA | 125266899 | 264,31 | 284,50 | 0,93 | 14,7 | --- |
| ABMSOLID | 793450 | 9,36 | -163,96 | x | 2,7 | --- |
| ABPL | 16187644 | 508,29 | 676,13 | 0,75 | 7,6 | --- |
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 408,12 | 88,90 | 4,59 | 13,7 | 12,4 |
| ACTION | 16957000 | 58,33 | 136,96 | 0,43 | x | --- |
| ADIUVO | 10164346 | 162,63 | 59,97 | 2,71 | x | --- |
| AGORA | 47665426 | 715,46 | 1 090,61 | 0,66 | 8038,9 | --- |
| AGROTON | 21670000 | 98,82 | 280,51 | 0,35 | 1,1 | --- |
| AILLERON | 12355504 | 222,28 | 75,91 | 2,93 | 27,8 | 1,1 |
| AIRWAY | 58418444 | 48,49 | 23,13 | 2,10 | x | --- |
| ALCHEMIA | 200000000 | 938,00 | 527,47 | 1,78 | 398,1 | --- |
| ALIOR | 129263624 | 9 772,33 | 6 606,50 | 1,48 | 13,2 | --- |
| ALMA | 11060990 | 2,77 | -243,55 | x | x | --- |
| ALTA | 15212345 | 43,20 | 188,63 | 0,23 | 10,8 | --- |
| ALTUSTFI | 45520000 | 660,04 | 147,19 | 4,48 | 6,3 | 10,3 |
| ALUMETAL | 15479493 | 804,31 | 480,79 | 1,67 | 13,3 | 5,6 |
| AMBRA | 25206644 | 323,91 | 254,39 | 1,27 | 12,3 | 4,7 |
| AMICA | 7775273 | 1 010,40 | 731,23 | 1,38 | 7,1 | 4,2 |
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- |
| AMREST | 21213893 | 7 656,09 | 1 318,95 | 5,80 | 40,1 | --- |
| APATOR | 33107028 | 877,34 | 466,28 | 1,88 | 12,4 | 2,8 |
| APLISENS | 13129870 | 170,69 | 147,11 | 1,16 | 13,3 | 2,3 |
| APSENERGY | 28185494 | 84,27 | 37,56 | 2,24 | 112,8 | 0,7 |
| ARCHICOM | 25605944 | 391,77 | 404,99 | 0,97 | 6,6 | 6,1 |
| ARCTIC | 69287783 | 251,51 | 569,56 | 0,44 | 4,9 | --- |
| ARCUS | 7320000 | 13,18 | 39,33 | 0,34 | x | --- |
| ARTERIA | 4269520 | 31,34 | 90,56 | 0,35 | 10,7 | 3,1 |
| ARTIFEX | 10500000 | 89,04 | 42,12 | 2,11 | 25,9 | --- |
| ASBIS | 55500000 | 158,73 | 321,41 | 0,49 | 7,7 | 3,7 |
| ASMGROUP | 57019642 | 239,48 | 90,55 | 2,64 | 54,5 | 1,4 |
| ASSECOBS | 33418193 | 852,50 | 262,86 | 3,24 | 18,9 | 5,0 |
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 635,41 | 5 617,00 | 0,65 | 7,6 | 6,9 |
| ASSECOSEE | 51894251 | 600,42 | 723,50 | 0,83 | 10,6 | 4,1 |
| ASTARTA | 25000000 | 1 248,75 | 1 654,23 | 0,75 | 3,8 | --- |
| ATAL | 38714610 | 1 585,36 | 756,19 | 2,10 | 11,7 | 4,1 |
| ATENDE | 36343344 | 162,09 | 57,52 | 2,82 | 42,4 | 4,5 |
| ATLANTAPL | 6091904 | 24,18 | 64,37 | 0,38 | x | 8,3 |
| ATLANTIS | 25000000 | 18,25 | 73,09 | 0,25 | x | --- |
| ATLASEST | 50322014 | 49,82 | 371,80 | 0,13 | 0,6 | --- |
| ATM | 36343344 | 411,41 | 239,76 | 1,72 | 181,0 | --- |
| ATMGRUPA | 84300000 | 356,59 | 232,67 | 1,53 | 12,7 | 5,2 |
| ATREM | 9230079 | 21,23 | 47,35 | 0,45 | x | --- |
| AUGA | 187416252 | 412,32 | 332,94 | 1,24 | 11,3 | --- |
| AUTOPARTN | 129450000 | 662,78 | 249,77 | 2,65 | 17,5 | --- |
| AVIAAML | 43305593 | 233,85 | 500,41 | 0,47 | 2,8 | --- |
| AVIASG | 7777777 | 135,49 | 271,62 | 0,50 | 4,9 | --- |
| AWBUD | 8242946 | 34,62 | 45,26 | 0,76 | x | --- |
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- |
| BALTONA | 11256577 | 30,06 | 9,86 | 3,05 | 25,6 | --- |
| BBIDEV | 104615650 | 63,82 | 211,83 | 0,30 | x | --- |
| BEDZIN | 3149200 | 80,12 | 165,34 | 0,48 | 5,6 | --- |
| BENEFIT | 2674842 | 2 987,80 | 204,63 | 14,60 | 30,0 | --- |
| BERLING | 17550200 | 63,71 | 87,46 | 0,73 | 8,7 | 8,3 |
| BEST | 23014829 | 713,46 | 421,44 | 1,69 | 44,8 | --- |
| BETACOM | 2020000 | 23,21 | 19,33 | 1,20 | 39,2 | 0,4 |
| BGZBNPP | 84238318 | 5 642,28 | 6 472,56 | 0,87 | 24,3 | --- |
| BIK | 4130000 | 67,28 | 89,26 | 0,75 | 20,0 | --- |
| BIOMEDLUB | 53355810 | 72,56 | 37,48 | 1,94 | x | --- |
| BIOTON | 85864200 | 289,36 | 789,03 | 0,37 | x | --- |
| BOGDANKA | 34013590 | 2 308,84 | 2 364,48 | 0,98 | 11,3 | 1,5 |
| BORYSZEW | 240000000 | 2 248,80 | 1 151,18 | 1,95 | 11,5 | --- |
| BOS | 62873245 | 565,86 | 1 865,05 | 0,30 | x | --- |
| BOWIM | 19514647 | 72,01 | 99,53 | 0,72 | 4,3 | 2,5 |
| BRASTER | 9168574 | 58,77 | 55,76 | 1,05 | x | --- |
| BSCDRUK | 9807516 | 326,59 | 251,70 | 1,30 | 13,2 | 1,9 |
| BUDIMEX | 25530098 | 5 131,55 | 756,35 | 6,78 | 10,4 | 7,5 |
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- |
| BUMECH | 78739759 | 28,35 | 75,90 | 0,37 | x | --- |
| BUWOG | 112245164 | 11 841,86 | 9 674,94 | 1,22 | 9,3 | 2,7 |
| BYTOM | 72063440 | 196,01 | 59,72 | 3,28 | 20,6 | --- |
| BZWBK | 99333481 | 36 256,72 | 21 294,12 | 1,70 | 17,1 | 1,5 |
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- |
| CAPITAL | 23000000 | 81,42 | 104,59 | 0,78 | 6,4 | --- |
| CCC | 41164000 | 11 215,13 | 963,00 | 11,65 | 33,7 | 0,9 |
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- |
| CDPROJEKT | 96120000 | 8 602,74 | 834,47 | 10,31 | 36,8 | 1,2 |
| CDRL | 6054544 | 157,24 | 73,46 | 2,14 | 11,3 | 4,6 |
| CELTIC | 39354023 | 236,12 | 485,76 | 0,49 | 116,3 | --- |
| CEZ | 537989759 | 43 173,68 | 41 012,81 | 1,05 | 16,5 | 6,8 |
| CFI | 116465000 | 50,08 | 193,59 | 0,26 | 1,0 | --- |
| CHEMOS | 25007500 | 34,01 | 74,72 | 0,46 | 8,2 | --- |
| CIECH | 52699909 | 2 872,15 | 2 036,65 | 1,41 | 6,7 | --- |
| CIGAMES | 151069990 | 157,11 | 89,14 | 1,76 | x | --- |
| CITYSERV | 31610000 | 371,42 | 224,99 | 1,65 | 27,3 | 22,2 |
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 373,40 | 424,55 | 3,23 | 62,1 | 0,6 |
| CNT | 9090000 | 78,26 | 59,75 | 1,31 | 9,4 | 2,3 |
| COALENERG | 45011120 | 22,96 | -193,14 | x | x | --- |
| COGNOR | 76087245 | 114,13 | 163,25 | 0,70 | 4,3 | --- |
| COLIAN | 192803769 | 605,40 | 917,01 | 0,66 | 16,3 | --- |
| COMARCH | 8133349 | 1 464,82 | 834,36 | 1,76 | 24,7 | 0,8 |
| COMP | 5918188 | 328,52 | 423,68 | 0,78 | 297,3 | --- |
| COMPERIA | 2157891 | 12,73 | 10,53 | 1,21 | x | --- |
| CORMAY | 77205008 | 110,40 | 97,96 | 1,13 | x | --- |
| CPGROUP | 106483550 | 602,70 | 988,52 | 0,61 | 20,4 | --- |
| CUBEITG | 14878093 | 5,50 | 58,65 | 0,09 | x | --- |
| CYFRPLSAT | 639546016 | 15 291,55 | 11 907,40 | 1,28 | 13,1 | 1,3 |
| CZTOREBKA | 75026066 | 45,02 | 423,10 | 0,11 | x | --- |
| DEBICA | 13802750 | 1 378,89 | 1 105,82 | 1,25 | 14,1 | 2,4 |
| DECORA | 11303320 | 118,12 | 125,03 | 0,94 | 8,9 | 8,1 |
| DEKPOL | 8362549 | 279,31 | 158,98 | 1,76 | 8,5 | 1,6 |
| DELKO | 5980000 | 71,16 | 67,77 | 1,05 | 5,6 | 2,9 |
| DGA | 1130279 | 5,07 | 15,03 | 0,34 | 1,7 | --- |
| DINOPL | 98040000 | 7 352,02 | 831,66 | 8,84 | 41,2 | --- |
| DOMDEV | 24868422 | 2 011,61 | 881,25 | 2,28 | 12,6 | 6,2 |
| DREWEX | 1852500 | 1,67 | -12,12 | x | x | --- |
| DROP | 5287703 | 4,12 | 6,14 | 0,67 | x | --- |
| DROZAPOL | 6118550 | 12,24 | 51,57 | 0,24 | x | --- |
| ECHO | 412690582 | 1 898,38 | 1 596,28 | 1,19 | 7,0 | 29,3 |
| EDINVEST | 12705054 | 26,30 | 51,91 | 0,51 | x | 1,4 |
| EFEKT | 1665150 | 39,28 | 39,65 | 0,99 | 4,9 | 3,9 |
| EKOEXPORT | 12177062 | 92,18 | 67,97 | 1,36 | x | --- |
| ELBUDOWA | 4747608 | 410,43 | 403,98 | 1,02 | 9,1 | 11,6 |
| ELEKTROTI | 9983009 | 92,74 | 77,32 | 1,20 | 123,8 | 3,8 |
| ELEMENTAL | 170466065 | 392,07 | 456,54 | 0,86 | 11,7 | --- |
| ELKOP | 19700000 | 9,26 | 59,24 | 0,16 | 8,8 | --- |
| ELZAB | 16137050 | 137,49 | 79,69 | 1,73 | 19,8 | --- |
| EMCINSMED | 13285346 | 128,74 | 115,91 | 1,11 | x | --- |
| EMPERIA | 12342027 | 1 226,92 | 647,12 | 1,90 | 29,6 | --- |
| ENAP | 19969434 | 22,77 | 18,20 | 1,25 | 18,0 | --- |
| ENEA | 441442578 | 5 584,25 | 12 808,44 | 0,44 | 6,2 | 2,0 |
| ENELMED | 23566900 | 278,09 | 111,58 | 2,49 | 158,5 | --- |
| ENERGA | 414067114 | 5 416,00 | 9 194,00 | 0,59 | 8,6 | 1,5 |
| ENERGOINS | 18000000 | 21,78 | 80,43 | 0,27 | x | --- |
| ENTER | 17543750 | 472,10 | 255,02 | 1,85 | 8,8 | 2,0 |
| ERBUD | 12811859 | 262,64 | 268,26 | 0,98 | 12,7 | 5,7 |
| ERG | 876018 | 50,98 | 35,54 | 1,43 | 16,1 | 2,0 |
| ERGIS | 38412125 | 210,50 | 217,23 | 0,97 | 9,1 | 3,6 |
| ESOTIQ | 2233500 | 53,60 | 42,05 | 1,27 | 9,1 | --- |
| ESSYSTEM | 42863637 | 113,16 | 145,96 | 0,78 | 17,2 | --- |
| ESTAR | 29672579 | 50,44 | 18,33 | 2,75 | 55,0 | --- |
| EUCO | 5600000 | 120,79 | 42,64 | 2,83 | 7,5 | 6,2 |
| EUROCASH | 139163286 | 3 931,36 | 942,91 | 4,17 | 158,3 | 2,6 |
| EUROHOLD | 161345000 | 338,82 | 248,55 | 1,36 | 103,5 | 1,0 |
| EUROTEL | 3748255 | 87,26 | 49,94 | 1,75 | 7,5 | 8,2 |
| EVEREST | 2303050 | 1,59 | 1,82 | 0,87 | x | --- |
| EXILLON | 161510911 | 1 146,73 | 1 763,68 | 0,65 | 8,5 | --- |
| FAM | 31882971 | 79,71 | 55,32 | 1,44 | 3,5 | --- |
| FAMUR | 559440500 | 3 216,78 | 1 445,79 | 2,22 | 36,4 | --- |
| FASING | 3107249 | 53,44 | 109,69 | 0,49 | 24,0 | 4,7 |
| FASTFIN | 25000000 | 38,00 | 76,02 | 0,50 | 4,9 | --- |
| FEERUM | 9537916 | 134,87 | 104,95 | 1,29 | 44,1 | --- |
| FENGHUA | 10055641 | 176,17 | 209,20 | 0,84 | 2,1 | --- |
| FERRO | 21242655 | 351,57 | 223,41 | 1,57 | 9,4 | 7,3 |
| FERRUM | 24543252 | 98,17 | 18,28 | 5,37 | x | --- |
| FMG | 31616102 | 6,64 | 12,91 | 0,51 | 0,5 | --- |
| FON | 47500000 | 10,45 | 60,25 | 0,17 | x | --- |
| FORTE | 23930769 | 1 322,17 | 622,28 | 2,12 | 15,6 | 0,4 |
| FORTUNA | 52000000 | 1 498,64 | 264,80 | 5,66 | 65,2 | --- |
| FOTA | 9416000 | 1,04 | -109,29 | x | x | --- |
| GEKOPLAST | 6049399 | 91,95 | 28,45 | 3,23 | 17,4 | 3,6 |
| GETBACK | 100000000 | 2 274,00 | 566,46 | 4,01 | 8,9 | --- |
| GETIN | 759069368 | 1 153,79 | 2 249,06 | 0,51 | 6,0 | --- |
| GETINOBLE | 901696125 | 1 334,51 | 5 009,73 | 0,27 | x | --- |
| GINOROSSI | 50333095 | 57,38 | 80,52 | 0,71 | 11,9 | --- |
| GLCOSMED | 86326086 | 202,87 | 259,71 | 0,78 | x | --- |
| GOBARTO | 27800229 | 238,80 | 435,32 | 0,55 | 5,9 | --- |
| GORENJE | 24424613 | 633,82 | 1 595,71 | 0,40 | 17,8 | 1,6 |
| GPRE | 156133179 | 822,82 | 984,74 | 0,84 | 6,5 | --- |
| GPW | 41972000 | 1 841,31 | 771,05 | 2,39 | 12,3 | 4,9 |
| GRAVITON | 2062500 | 1,46 | 0,45 | 3,26 | x | --- |
| GROCLIN | 11577873 | 74,33 | 114,22 | 0,65 | x | 3,1 |
| GRODNO | 15381861 | 183,81 | 56,26 | 3,27 | 22,1 | 1,0 |
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 6 913,93 | 6 811,08 | 1,02 | 16,2 | 1,1 |
| GTC | 470303504 | 4 505,51 | 3 841,74 | 1,17 | 6,4 | 2,8 |
| HANDLOWY | 130659600 | 9 773,34 | 6 706,32 | 1,46 | 19,4 | 6,1 |
| HARPER | 63670000 | 56,67 | 78,02 | 0,73 | x | --- |
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- |
| HELIO | 5000000 | 59,00 | 66,81 | 0,88 | 5,6 | --- |
| HERKULES | 43412140 | 140,22 | 221,65 | 0,63 | 19,0 | 5,0 |
| HUBSTYLE | 18449458 | 12,91 | 12,24 | 1,06 | x | --- |
| HYDROTOR | 2398300 | 91,38 | 87,30 | 1,05 | 13,2 | 5,2 |
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- |
| I2DEV | 9700000 | 107,86 | 206,23 | 0,52 | x | 17,1 |
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- |
| IBSM | 349274 | 7,95 | -14,43 | x | x | --- |
| IDEABANK | 78401981 | 1 888,70 | 2 730,58 | 0,69 | 6,4 | --- |
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,51 | x | 3,2 | --- |
| IDMSA | 3306389 | 1,65 | -61,09 | x | x | --- |
| IFCAPITAL | 15015972 | 9,61 | 22,49 | 0,43 | 19,5 | --- |
| IFIRMA | 6400000 | 26,11 | 7,55 | 3,46 | 12,8 | 3,2 |
| IFSA | 9000000 | 4,23 | 10,80 | 0,39 | 13,0 | --- |
| IIAAV | 1116173778 | 9 543,29 | 10 994,84 | 0,87 | x | 2,8 |
| IMCOMPANY | 33178000 | 404,77 | 355,22 | 1,14 | 5,9 | 1,7 |
| IMMOBILE | 75362932 | 285,63 | 183,54 | 1,56 | 14,0 | 1,6 |
| IMPEL | 12865177 | 295,38 | 314,59 | 0,94 | 35,5 | --- |
| IMPERA | 9400000 | 12,22 | 26,40 | 0,46 | 6,4 | --- |
| IMPEXMET | 200000000 | 880,00 | 1 533,15 | 0,57 | 6,5 | --- |
| IMS | 33499899 | 114,90 | 17,84 | 6,44 | 16,6 | 3,5 |
| INC | 8343099 | 14,43 | 21,35 | 0,68 | x | --- |
| INDATA | 68291140 | 14,34 | 65,71 | 0,22 | 7,2 | 4,8 |
| INDYGO | 16529188 | 5,29 | 38,94 | 0,14 | x | --- |
| INDYKPOL | 3124500 | 196,53 | 218,04 | 0,90 | 50,1 | --- |
| INGBSK | 130100000 | 26 546,91 | 11 486,20 | 2,31 | 20,6 | --- |
| INPRO | 40040000 | 228,23 | 235,28 | 0,97 | 7,9 | 4,4 |
| INSTALKRK | 7285500 | 96,46 | 219,12 | 0,44 | 9,0 | 1,9 |
| INTERAOLT | 20000000 | 239,00 | 63,48 | 3,77 | 6,6 | 17,9 |
| INTERBUD | 7016000 | 2,81 | -4,12 | x | x | --- |
| INTERCARS | 14168100 | 3 981,24 | 1 578,40 | 2,52 | 18,4 | 0,3 |
| INTERFERI | 14564200 | 55,20 | 123,94 | 0,45 | 14,0 | --- |
| INTERSPPL | 22880700 | 58,12 | 23,44 | 2,48 | x | --- |
| INTROL | 26638800 | 155,04 | 129,29 | 1,20 | 29,6 | 12,0 |
| INVISTA | 14461991 | 17,21 | 73,05 | 0,24 | 6,8 | --- |
| IPOPEMA | 29937836 | 40,72 | 81,26 | 0,50 | 13,6 | 2,2 |
| IQP | 22353000 | 5,81 | 22,29 | 0,26 | x | --- |
| ITMTRADE | 5978260 | 26,01 | 82,87 | 0,31 | 13,9 | --- |
| IZOBLOK | 1267000 | 133,61 | 100,15 | 1,33 | 31,8 | --- |
| IZOLACJA | 3800000 | 7,03 | 10,70 | 0,66 | 6,1 | --- |
| IZOSTAL | 32744000 | 179,44 | 174,53 | 1,03 | 20,1 | 1,3 |
| JHMDEV | 69200000 | 132,17 | 328,62 | 0,40 | 6,2 | --- |
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 279,05 | 0,28 | 1,1 | --- |
| JSW | 117411596 | 10 741,99 | 5 637,90 | 1,91 | 5,1 | --- |
| JWCONSTR | 88859443 | 384,76 | 655,67 | 0,59 | x | --- |
| JWWINVEST | 11000000 | 20,68 | 16,21 | 1,28 | x | --- |
| K2INTERNT | 2485032 | 31,19 | 24,31 | 1,28 | 10,1 | 8,0 |
| KANIA | 125183380 | 162,74 | 300,89 | 0,54 | 3,5 | --- |
| KBDOM | 9926850 | 29,58 | 85,24 | 0,35 | x | --- |
| KCI | 68582150 | 63,10 | 363,43 | 0,17 | 14,4 | --- |
| KDMSHIPNG | 9296000 | 41,37 | 119,32 | 0,35 | x | --- |
| KERDOS | 58609786 | 1,17 | -119,70 | x | x | --- |
| KERNEL | 81941230 | 4 165,89 | 4 123,15 | 1,01 | 8,6 | 1,7 |
| KETY | 9521700 | 3 654,90 | 1 320,90 | 2,77 | 14,9 | 7,8 |
| KGHM | 200000000 | 20 590,00 | 17 706,00 | 1,16 | x | 1,0 |
| KGL | 7159200 | 177,91 | 104,14 | 1,71 | 12,8 | 0,8 |
| KINOPOL | 19821404 | 213,08 | 53,91 | 3,95 | 17,0 | 10,5 |
| KOGENERA | 14900000 | 1 184,55 | 1 437,83 | 0,82 | 6,6 | 8,3 |
| KOMPAP | 4680496 | 36,70 | 53,82 | 0,68 | 16,5 | --- |
| KOMPUTRON | 9793974 | 56,81 | 185,81 | 0,31 | 4,5 | --- |
| KONSSTALI | 5897419 | 189,90 | 344,14 | 0,55 | 5,2 | --- |
| KOPEX | 74332538 | 283,21 | 243,71 | 1,16 | x | --- |
| KPPD | 1622400 | 48,19 | 72,73 | 0,66 | 18,1 | --- |
| KRAKCHEM | 9000000 | 19,71 | 73,77 | 0,27 | x | --- |
| KREC | 17365800 | 109,58 | 78,74 | 1,39 | 13,3 | --- |
| KREDYTIN | 12936509 | 286,54 | 262,91 | 1,09 | 65,8 | --- |
| KREZUS | 54702992 | 84,79 | 25,78 | 3,29 | 83,8 | --- |
| KRKA | 32793448 | 7 542,49 | 6 087,93 | 1,24 | 13,0 | 4,9 |
| KRUK | 18744216 | 4 997,21 | 1 489,85 | 3,35 | 14,1 | 0,8 |
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 585,64 | 655,42 | 2,42 | 16,0 | 3,5 |
| KRVITAMIN | 12251813 | 50,85 | 54,19 | 0,94 | 56,6 | 4,1 |
| KSGAGRO | 15020000 | 30,49 | -17,91 | x | 1,4 | --- |
| LABOPRINT | 3617600 | 48,84 | 12,39 | 3,94 | 19,7 | --- |
| LARK | 15964750 | 2,87 | 0,42 | 6,86 | x | --- |
| LARQ | 7767833 | 106,73 | 124,35 | 0,86 | 3,2 | --- |
| LCCORP | 447558311 | 1 190,51 | 1 467,73 | 0,81 | 9,2 | 2,6 |
| LENA | 24875050 | 109,45 | 90,12 | 1,21 | 9,0 | 6,8 |
| LENTEX | 48858358 | 383,54 | 334,91 | 1,15 | 10,0 | 6,4 |
| LIBET | 50000000 | 95,00 | 203,01 | 0,47 | x | --- |
| LIVECHAT | 25750000 | 1 015,58 | 31,40 | 32,35 | 21,5 | 3,6 |
| LOKUM | 18000000 | 296,10 | 233,89 | 1,27 | 10,3 | 4,7 |
| LOTOS | 184873362 | 10 380,64 | 10 065,99 | 1,03 | 7,0 | 1,8 |
| LPP | 1852423 | 15 651,12 | 2 184,11 | 7,17 | 52,5 | 0,4 |
| LSISOFT | 3260762 | 38,87 | 31,75 | 1,22 | 8,1 | --- |
| LUBAWA | 109270000 | 100,53 | 213,54 | 0,47 | 9,9 | --- |
| MABION | 11800000 | 1 239,00 | -34,87 | x | x | --- |
| MAKARONPL | 9250071 | 51,43 | 74,52 | 0,69 | 9,6 | 4,5 |
| MANGATA | 6676854 | 650,99 | 388,84 | 1,67 | 16,3 | 5,3 |
| MARVIPOL | 41551852 | 469,54 | 410,01 | 1,15 | 6,2 | 7,3 |
| MASTERPHA | 21500000 | 70,31 | 73,89 | 0,95 | 10,8 | 6,7 |
| MAXCOM | 2700000 | 57,78 | 57,90 | 1,00 | 5,5 | 1,7 |
| MBANK | 42312122 | 19 501,66 | 13 965,26 | 1,40 | 18,2 | --- |
| MBWS | 28336515 | 1 448,00 | 982,46 | 1,47 | 15,4 | --- |
| MCI | 52886596 | 508,77 | 1 075,40 | 0,47 | 12,8 | --- |
| MDIENERGIA | 46108506 | 190,43 | 47,66 | 4,00 | 46,8 | 2,2 |
| MEDIACAP | 18419368 | 33,15 | 20,55 | 1,61 | 21,9 | --- |
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- |
| MEDICALG | 3606526 | 688,85 | 169,24 | 4,07 | 14,0 | 1,0 |
| MEGARON | 2700000 | 40,50 | 14,14 | 2,86 | x | 18,1 |
| MENNICA | 51138096 | 1 125,04 | 444,65 | 2,53 | 9,9 | 3,2 |
| MERCATOR | 10589100 | 164,34 | 118,64 | 1,39 | 30,9 | 0,8 |
| MERCOR | 15658535 | 170,68 | 123,75 | 1,38 | 42,9 | --- |
| MEXPOLSKA | 7665436 | 32,19 | 14,89 | 2,16 | 9,6 | 7,6 |
| MFO | 6607490 | 227,83 | 110,62 | 2,06 | 11,0 | 1,6 |
| MILKILAND | 31250000 | 51,88 | 2,67 | 19,41 | x | --- |
| MILLENNIUM | 1213116777 | 10 178,05 | 7 594,05 | 1,34 | 16,1 | --- |
| MIRACULUM | 23024446 | 61,25 | 16,48 | 3,72 | x | --- |
| MIRBUD | 82492500 | 97,34 | 294,56 | 0,33 | 5,9 | --- |
| MLPGROUP | 18113255 | 845,71 | 715,60 | 1,18 | 10,5 | --- |
| MNI | 93998969 | 3,76 | -52,10 | x | x | --- |
| MOBRUK | 3611385 | 84,83 | 88,80 | 0,96 | 13,7 | --- |
| MOJ | 9827114 | 8,35 | 37,36 | 0,22 | 61,0 | --- |
| MOL | 819425403 | 32 203,42 | 22 287,84 | 1,44 | 8,8 | 2,4 |
| MONNARI | 30563089 | 261,62 | 188,23 | 1,39 | 9,1 | --- |
| MORIZON | 42478221 | 54,37 | 27,72 | 1,96 | 32,4 | --- |
| MOSTALPLC | 2000000 | 20,20 | 32,04 | 0,63 | x | --- |
| MOSTALWAR | 20000000 | 109,60 | 227,56 | 0,48 | x | --- |
| MOSTALZAB | 149130538 | 111,85 | 233,93 | 0,48 | x | --- |
| MUZA | 2800598 | 9,49 | 22,87 | 0,42 | 12,6 | --- |
| MWTRADE | 8384440 | 51,15 | 87,83 | 0,58 | 5,3 | 12,3 |
| NETIA | 348564261 | 1 829,96 | 1 785,14 | 1,03 | 41,7 | 7,0 |
| NETMEDIA | 9254115 | 86,06 | 64,90 | 1,33 | x | --- |
| NEUCA | 4676634 | 1 275,79 | 619,93 | 2,06 | 14,0 | 2,1 |
| NEWAG | 45000001 | 675,00 | 375,37 | 1,80 | 39,3 | 4,7 |
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 618,48 | x | x | --- |
| NORTCOAST | 3200000 | 21,12 | 31,14 | 0,68 | 11,1 | --- |
| NOVITA | 2500000 | 125,00 | 102,02 | 1,23 | 9,6 | --- |
| NOWAGALA | 46893621 | 74,09 | 178,41 | 0,42 | x | 6,3 |
| NTTSYSTEM | 13850000 | 30,75 | 129,91 | 0,24 | 22,3 | --- |
| ODLEWNIE | 20664121 | 70,05 | 59,06 | 1,19 | 6,1 | 5,9 |
| OEX | 6888539 | 121,24 | 101,85 | 1,19 | 7,9 | --- |
| OPENFIN | 74356663 | 118,97 | 383,33 | 0,31 | 6,2 | --- |
| OPONEO.PL | 13936000 | 564,41 | 132,58 | 4,26 | 49,5 | 0,5 |
| OPTEAM | 7300000 | 27,96 | 30,36 | 0,92 | x | 44,6 |
| ORANGEPL | 1312357479 | 7 073,61 | 10 131,00 | 0,70 | x | --- |
| ORBIS | 46077008 | 4 257,52 | 2 054,67 | 2,07 | 17,5 | 1,7 |
| ORCOGROUP | 1314507629 | 1 314,51 | 2 053,74 | 0,64 | 1,4 | --- |
| ORION | 1082312 | 71,64 | 35,49 | 2,02 | 8,3 | 2,3 |
| ORZBIALY | 16650649 | 202,14 | 253,58 | 0,80 | 133,8 | --- |
| OTLOG | 11998780 | 259,17 | 162,91 | 1,59 | 12,9 | --- |
| OTMUCHOW | 12748250 | 43,98 | 109,28 | 0,40 | 65,8 | --- |
| OVOSTAR | 6000000 | 630,00 | 344,61 | 1,83 | 9,8 | --- |
| PAGED | 15500001 | 905,20 | 534,60 | 1,69 | 23,2 | --- |
| PAMAPOL | 34750050 | 34,40 | 104,51 | 0,33 | x | --- |
| PANOVA | 10000000 | 230,00 | 340,61 | 0,68 | 7,4 | 3,3 |
| PATENTUS | 29500000 | 29,80 | 85,54 | 0,35 | x | --- |
| PBG | 804050591 | 160,81 | -76,25 | x | x | --- |
| PBKM | 4734820 | 295,45 | 72,43 | 4,08 | 10,3 | 2,9 |
| PBSFINANSE | 10452000 | 6,27 | 24,06 | 0,26 | x | --- |
| PCCEXOL | 172484374 | 317,37 | 242,22 | 1,31 | 16,1 | 7,1 |
| PCCINTER | 77565556 | 186,16 | 87,55 | 2,13 | x | --- |
| PCCROKITA | 19853300 | 1 925,37 | 665,32 | 2,89 | 9,3 | 7,8 |
| PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- |
| PCM | 11908840 | 333,57 | 448,07 | 0,74 | 8,7 | 8,4 |
| PEIXIN | 13000000 | 26,65 | 310,12 | 0,09 | 1,5 | --- |
