Wcześniej w odczycie flash GUS podał, że w grudniu ceny wzrosły rdr o 2,0 proc., a mdm wzrosły o 0,2 proc.
Z konsensusu PAP wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 2,0 proc., a mdm 0,2 proc.
Z danych GUS wynika również, że inflacja średnioroczna w 2017 r. wyniosła 2,0 proc.
Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że średnioroczna inflacja w 2017 r. wyniesie 2,0 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad:
| grudzień | grudzień | listopad | listopad | ||
| waga | rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 2,1 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | 
| - inflacja towarów | 1,8 | 0,1 | 2,5 | 0,6 | |
| - inflacja usług | 2,7 | 0,5 | 2,7 | 0,1 | |
| Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 30,66 | 4,5 | 0,4 | 5 | 0,9 | 
| - żywność i napoje bezalkoholowe | 24,28 | 5,4 | 0,5 | 6 | 1 | 
| -- w tym żywność | 5,8 | 0,6 | 6,5 | 1,1 | |
| - napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,38 | 0,9 | -0,1 | 1 | 0,2 | 
| Odzież i obuwie | 5,68 | -4,8 | -1,4 | -4,6 | -0,3 | 
| Mieszkanie | 25,67 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 
| - użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 20,53 | 2,6 | 0,1 | 2,7 | 0,3 | 
| -- w tym nośniki energii | 2,6 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | |
| - wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,14 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | |
| Zdrowie | 5,56 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 
| Transport | 8,63 | -0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,6 | 
| - w tym paliwa do prywatnych środków transportu | -1,3 | -0,7 | 4,7 | 2,9 | |
| Łączność | 5,2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | -0,2 | 
| Rekreacja | 6,89 | 1,7 | 0,3 | 1,7 | 0,6 | 
| Edukacja | 0,97 | 1,9 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 
| Restauracje i hotele | 5,23 | 2,8 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | 
| Inne usługi i towary | 5,51 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 
>>> Czytaj też: Trwa rajd euro. Waluta jest najmocniejsza od 3 lat
