| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3394,79 | -1,24 | -1,01 | -0,38 | -1,55 | -3,12 |
| DAX | Niemcy | 12217,02 | -1,39 | -1,62 | -1,36 | 1,01 | -5,42 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7042,93 | -1,69 | -2,38 | -2,82 | -5,15 | -8,39 |
| CAC 40 | Francja | 5222,84 | -1,13 | -1,02 | -0,63 | 3,85 | -1,69 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9664,10 | -0,99 | -0,65 | -1,45 | -5,68 | -3,78 |
| FTSE MIB | Włochy | 22633,10 | -0,98 | -0,58 | 0,28 | 12,75 | 3,57 |
| ASE | Grecja | 807,44 | -0,79 | -2,92 | -4,57 | 25,23 | 0,63 |
| BUX | Węgry | 37689,09 | -3,09 | -2,54 | -2,16 | 15,48 | -4,29 |
| PX | Czechy | 1116,69 | -0,16 | -1,01 | 0,58 | 13,86 | 3,57 |
| MICEX | Rosja | 2281,72 | -0,56 | -1,57 | 1,19 | 12,02 | 8,15 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1241,28 | -1,04 | -3,27 | -1,41 | 11,64 | 7,52 |
| BIST 100 | Turcja | 115450,30 | -1,51 | -2,50 | -0,37 | 27,58 | 0,10 |
| WIG 20 | Polska | 2248,53 | -1,60 | -5,47 | -6,64 | -2,11 | -8,64 |
| WIG | Polska | 59596,35 | -1,32 | -4,25 | -5,11 | -1,40 | -6,51 |
| mWIG 40 | Polska | 4714,94 | -0,82 | -2,14 | -2,09 | -3,66 | -2,73 |
(PAP Biznes)