W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2018-04-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,64 | 1,71 | 2,01 | 
| Polska | 5-letnie | 2,36 | 2,36 | 2,39 | 2,55 | 2,67 | 2,89 | 
| Polska | 10-letnie | 3,18 | 3,18 | 3,23 | 3,29 | 3,31 | 3,49 | 
| Węgry | 3-letnie | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,51 | 1,21 | 
| Węgry | 5-letnie | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,44 | 1,09 | 2,20 | 
| Węgry | 10-letnie | 2,39 | 2,41 | 2,49 | 2,58 | 2,02 | 3,29 | 
| Czechy | 2-letnie | 0,73 | 0,73 | 0,78 | 0,66 | 0,50 | -0,34 | 
| Czechy | 5-letnie | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,05 | 0,82 | 0,11 | 
| Czechy | 10-letnie | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 1,91 | 1,77 | 0,90 | 
| Turcja | 2-letnie | 13,61 | 13,57 | 13,73 | 12,70 | 12,94 | 11,00 | 
| Turcja | 5-letnie | 12,90 | 12,84 | 13,28 | 12,07 | 11,82 | 10,90 | 
| Turcja | 10-letnie | 12,22 | 12,12 | 12,43 | 11,61 | 11,36 | 10,65 | 
| Irlandia | 2-letnie | -0,48 | -0,48 | -0,47 | -0,45 | -0,49 | -0,35 | 
| Irlandia | 5-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 
| Irlandia | 10-letnie | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 1,10 | 0,71 | 1,00 | 
| Włochy | 2-letnie | -0,31 | -0,31 | -0,27 | -0,18 | -0,24 | -0,03 | 
| Włochy | 5-letnie | 0,47 | 0,47 | 0,61 | 0,71 | 0,78 | 1,11 | 
| Włochy | 10-letnie | 1,79 | 1,79 | 1,91 | 1,97 | 2,10 | 2,32 | 
| Portugalia | 2-letnie | -0,19 | -0,19 | -0,14 | -0,05 | -0,11 | 0,62 | 
| Portugalia | 5-letnie | 0,27 | 0,27 | 0,41 | 0,60 | 0,53 | 2,28 | 
| Portugalia | 10-letnie | 1,61 | 1,61 | 1,72 | 1,99 | 2,01 | 3,98 | 
| Hiszpania | 2-letnie | -0,35 | -0,35 | -0,32 | -0,21 | -0,34 | -0,17 | 
| Hiszpania | 5-letnie | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,39 | 0,42 | 0,50 | 
| Hiszpania | 10-letnie | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,55 | 1,61 | 1,67 | 
| Niemcy | 2-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,55 | -0,61 | -0,74 | 
| Niemcy | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,07 | 0,02 | -0,19 | -0,38 | 
| Niemcy | 10-letnie | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,65 | 0,47 | 0,33 | 
| Francja | 2-letnie | -0,49 | -0,49 | -0,48 | -0,45 | -0,45 | -0,29 | 
| Francja | 5-letnie | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,03 | 0,13 | 
| Francja | 10-letnie | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,92 | 0,82 | 0,97 | 
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,82 | 0,82 | 0,89 | 0,78 | 0,50 | 0,13 | 
| Wielka Brytania | 5-letnie | 1,11 | 1,11 | 1,20 | 1,13 | 0,79 | 0,56 | 
| Wielka Brytania | 10-letnie | 1,35 | 1,35 | 1,44 | 1,47 | 1,29 | 1,14 | 
| Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,13 | -0,16 | 
| Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 
| USA | 2-letnie | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,24 | 1,93 | 1,23 | 
| USA | 5-letnie | 2,56 | 2,55 | 2,57 | 2,63 | 2,24 | 1,85 | 
| USA | 10-letnie | 2,74 | 2,73 | 2,78 | 2,86 | 2,45 | 2,32 | 
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)