W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
*Wartości dla Polski i Węgier - zamknięcie z 2 maja.
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2018-05-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska* | 2-letnie | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,75 | 2,02 |
Polska* | 5-letnie | 2,46 | 2,37 | 2,43 | 2,36 | 2,80 | 2,92 |
Polska* | 10-letnie | 3,18 | 3,09 | 3,11 | 3,18 | 3,58 | 3,47 |
Węgry* | 3-letnie | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,59 | 0,97 |
Węgry* | 5-letnie | 1,28 | 1,27 | 1,32 | 1,24 | 1,37 | 2,05 |
Węgry* | 10-letnie | 2,55 | 2,52 | 2,56 | 2,39 | 2,47 | 3,24 |
Czechy | 2-letnie | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,57 | -0,10 |
Czechy | 5-letnie | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,09 | -0,07 |
Czechy | 10-letnie | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 0,67 |
Turcja | 2-letnie | 14,20 | 14,11 | 13,83 | 13,61 | 12,52 | 11,00 |
Turcja | 5-letnie | 13,66 | 13,35 | 12,94 | 12,90 | 11,61 | 10,42 |
Turcja | 10-letnie | 12,82 | 12,54 | 12,28 | 12,22 | 11,40 | 10,12 |
Irlandia | 2-letnie | -0,45 | -0,42 | -0,40 | -0,45 | -0,35 | -0,42 |
Irlandia | 5-letnie | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,22 | -0,03 |
Irlandia | 10-letnie | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 1,18 | 0,84 |
Włochy | 2-letnie | -0,32 | -0,30 | -0,32 | -0,30 | -0,32 | -0,10 |
Włochy | 5-letnie | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,67 | 0,75 | 1,01 |
Włochy | 10-letnie | 1,76 | 1,79 | 1,75 | 1,79 | 2,05 | 2,26 |
Portugalia | 2-letnie | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,20 | -0,07 | 0,40 |
Portugalia | 5-letnie | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,30 | 0,54 | 1,94 |
Portugalia | 10-letnie | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 1,64 | 2,02 | 3,47 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,34 | -0,34 | -0,33 | -0,35 | -0,34 | -0,28 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,12 | 0,40 | 0,41 |
Hiszpania | 10-letnie | 1,27 | 1,31 | 1,27 | 1,19 | 1,47 | 1,61 |
Niemcy | 2-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,56 | -0,60 | -0,54 | -0,72 |
Niemcy | 5-letnie | -0,07 | -0,04 | -0,03 | -0,09 | 0,13 | -0,37 |
Niemcy | 10-letnie | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,50 | 0,77 | 0,33 |
Francja | 2-letnie | -0,50 | -0,49 | -0,48 | -0,49 | -0,40 | -0,45 |
Francja | 5-letnie | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,24 | -0,08 |
Francja | 10-letnie | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,73 | 1,02 | 0,81 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,80 | 0,82 | 0,89 | 0,84 | 0,67 | 0,08 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 1,13 | 1,16 | 1,23 | 1,12 | 1,06 | 0,50 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,36 | 1,58 | 1,07 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,13 | -0,20 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,12 | -0,07 | -0,15 |
Japonia | 10-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
USA | 2-letnie | 2,48 | 2,49 | 2,48 | 2,28 | 2,14 | 1,29 |
USA | 5-letnie | 2,78 | 2,80 | 2,81 | 2,60 | 2,59 | 1,85 |
USA | 10-letnie | 2,94 | 2,97 | 2,98 | 2,78 | 2,84 | 2,32 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)