| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3403,51 | -1,05 | -3,50 | -4,73 | -4,24 | -2,87 |
| DAX | Niemcy | 12511,91 | -1,44 | -4,54 | -4,33 | -2,05 | -3,14 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7556,44 | -0,93 | -2,70 | -3,85 | 1,46 | -1,71 |
| CAC 40 | Francja | 5316,01 | -1,05 | -3,84 | -5,70 | 0,79 | 0,06 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9702,10 | -0,89 | -2,57 | -3,62 | -9,67 | -3,40 |
| FTSE MIB | Włochy | 21673,11 | -2,02 | -3,62 | -6,15 | 2,85 | -0,82 |
| ASE | Grecja | 772,89 | 0,91 | -0,75 | -1,47 | -6,13 | -3,67 |
| BUX | Węgry | 35049,55 | -0,94 | -4,38 | -4,68 | -2,49 | -10,99 |
| PX | Czechy | 1064,44 | -0,52 | -1,02 | -3,42 | 6,98 | -1,27 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1110,79 | -0,75 | -2,65 | -6,80 | 14,12 | -3,78 |
| BIST 100 | Turcja | 95057,23 | 0,53 | 1,66 | -7,04 | -4,36 | -17,58 |
| WIG 20 | Polska | 2150,91 | -0,15 | -3,91 | -5,18 | -7,25 | -12,61 |
| WIG | Polska | 56425,25 | -0,38 | -3,72 | -4,91 | -7,74 | -11,48 |
| mWIG 40 | Polska | 4271,53 | -0,93 | -3,98 | -5,40 | -12,28 | -11,88 |
(PAP Biznes)