| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3409,44 | -0,01 | -2,71 | -1,31 | -1,19 | -2,70 |
| DAX | Niemcy | 12358,87 | 0,00 | -2,29 | -1,45 | 1,59 | -4,33 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7611,64 | -0,40 | -1,38 | -0,66 | 3,50 | -0,99 |
| CAC 40 | Francja | 5403,41 | -0,16 | -2,14 | -0,48 | 5,50 | 1,71 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9507,00 | -0,25 | -2,72 | -2,34 | -9,12 | -5,35 |
| FTSE MIB | Włochy | 20906,35 | -0,30 | -4,34 | -4,50 | -3,76 | -4,33 |
| ASE | Grecja | 720,32 | -0,05 | -5,38 | -5,46 | -12,98 | -10,23 |
| BUX | Węgry | 36006,20 | 0,88 | -2,92 | 1,02 | -2,17 | -8,56 |
| PX | Czechy | 1067,26 | -0,50 | -1,86 | -1,62 | 3,54 | -1,01 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1081,50 | 2,05 | -5,72 | -9,07 | 4,88 | -6,32 |
| BIST 100 | Turcja | 93418,65 | 0,79 | -2,85 | 3,92 | -14,72 | -19,00 |
| WIG 20 | Polska | 2272,73 | 0,52 | -1,36 | 5,36 | -4,37 | -7,66 |
| WIG | Polska | 59114,08 | 0,39 | -1,39 | 4,45 | -5,13 | -7,27 |
| mWIG 40 | Polska | 4241,19 | 0,08 | -1,56 | 0,74 | -12,37 | -12,50 |
(PAP Biznes)