Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
Euro Stoxx 50 Strefa euro 3419,26 -0,03 1,23 -1,01 -0,56 -2,42
DAX Niemcy 12365,58 -0,16 1,05 -1,46 1,57 -4,27
FTSE 100 W.Brytania 7563,22 -0,15 0,09 -1,21 2,45 -1,62
CAC 40 Francja 5419,33 -0,02 1,31 0,76 5,94 2,01
IBEX 35 Hiszpania 9567,30 -0,13 1,48 -1,63 -7,46 -4,75
FTSE MIB Włochy 20608,51 -0,44 0,41 -4,61 -4,68 -5,70

(PAP Biznes)