| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3309,28 | 0,48 | -2,52 | -3,41 | -4,01 | -5,56 |
| DAX | Niemcy | 11986,34 | 0,22 | -2,92 | -3,53 | -2,58 | -7,21 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7279,30 | 0,02 | -3,00 | -5,06 | -1,33 | -5,31 |
| CAC 40 | Francja | 5269,63 | 0,33 | -2,66 | -2,68 | 3,05 | -0,81 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9270,80 | 1,09 | -1,12 | -3,45 | -8,48 | -7,70 |
| FTSE MIB | Włochy | 20918,90 | 2,30 | 2,56 | -0,81 | -3,94 | -4,28 |
| ASE | Grecja | 705,03 | 2,51 | -2,91 | -5,20 | -12,17 | -12,13 |
| BUX | Węgry | 37202,89 | 0,03 | 0,62 | 2,85 | -1,05 | -5,52 |
| PX | Czechy | 1082,85 | 1,18 | 0,91 | 0,88 | 6,05 | 0,43 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1043,46 | -0,67 | -3,85 | -1,27 | -6,80 | -9,61 |
| BIST 100 | Turcja | 91698,34 | -1,69 | -2,36 | -3,41 | -15,45 | -20,49 |
| WIG 20 | Polska | 2270,83 | 0,60 | -3,60 | 1,05 | -8,57 | -7,74 |
| WIG | Polska | 57843,93 | 0,46 | -4,09 | -1,60 | -10,05 | -9,26 |
| mWIG 40 | Polska | 3962,91 | 0,15 | -5,43 | -7,42 | -18,95 | -18,24 |
(PAP Biznes)