| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3344,63 | 0,33 | 1,56 | -1,90 | -5,16 | -4,55 |
| DAX | Niemcy | 12124,33 | 0,57 | 1,38 | -1,90 | -3,32 | -6,14 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7304,04 | 0,31 | 0,36 | -4,04 | 0,12 | -4,99 |
| CAC 40 | Francja | 5352,57 | 0,46 | 1,91 | -0,94 | 2,44 | 0,75 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9365,30 | 0,39 | 2,12 | -1,49 | -9,61 | -6,76 |
| FTSE MIB | Włochy | 20885,43 | 0,19 | 2,14 | -0,10 | -6,26 | -4,43 |
| ASE | Grecja | 681,69 | 0,42 | -0,89 | -5,36 | -13,82 | -15,04 |
| BUX | Węgry | 36269,17 | 0,31 | -2,48 | 0,73 | -5,16 | -7,89 |
| PX | Czechy | 1095,46 | 0,25 | 2,36 | 2,64 | 5,00 | 1,60 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1094,73 | 0,94 | 4,21 | 1,22 | -2,75 | -5,17 |
| BIST 100 | Turcja | 94759,64 | 0,36 | 1,59 | 1,44 | -12,46 | -17,84 |
| WIG 20 | Polska | 2232,07 | -0,06 | -1,12 | -1,79 | -10,98 | -9,31 |
| WIG | Polska | 57632,29 | 0,24 | 0,09 | -2,51 | -10,99 | -9,59 |
| mWIG 40 | Polska | 4038,65 | 1,33 | 2,07 | -4,78 | -17,67 | -16,68 |
(PAP Biznes)