Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3419,78 | 0,27 | 1,83 | -0,22 | -3,34 | -2,40 |
DAX | Niemcy | 12374,66 | 0,19 | 1,78 | -0,16 | -1,75 | -4,20 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7507,56 | 0,66 | 2,84 | -0,92 | 2,83 | -2,34 |
CAC 40 | Francja | 5479,10 | 0,05 | 2,15 | 0,86 | 4,02 | 3,13 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9493,60 | -0,20 | 0,49 | -1,00 | -7,08 | -5,48 |
FTSE MIB | Włochy | 21668,99 | 1,54 | 2,08 | 4,47 | -3,22 | -0,84 |
ASE | Grecja | 699,89 | 1,44 | 1,92 | -3,44 | -5,74 | -12,77 |
BUX | Węgry | 35868,88 | 0,23 | -0,67 | -0,89 | -5,88 | -8,91 |
PX | Czechy | 1106,34 | 1,18 | 1,35 | 3,12 | 6,23 | 2,61 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1169,04 | 0,52 | 4,10 | 9,82 | 3,41 | 1,27 |
BIST 100 | Turcja | 99292,47 | -0,26 | 4,64 | 10,10 | -2,91 | -13,91 |
WIG 20 | Polska | 2290,19 | 0,42 | 2,65 | -0,97 | -6,64 | -6,95 |
WIG | Polska | 59106,29 | 0,37 | 2,74 | -1,33 | -7,50 | -7,28 |
mWIG 40 | Polska | 4158,01 | 0,31 | 4,03 | -2,45 | -15,43 | -14,22 |
(PAP Biznes)