| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3449,79 | 0,48 | 1,37 | -0,18 | -2,96 | -1,55 |
| DAX | Niemcy | 12435,59 | 0,40 | 0,89 | -0,82 | -1,75 | -3,73 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7545,44 | 0,45 | 2,42 | -0,42 | 3,17 | -1,85 |
| CAC 40 | Francja | 5540,41 | 0,50 | 1,63 | 1,12 | 4,89 | 4,29 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9527,50 | 0,03 | -0,59 | -1,37 | -8,11 | -5,14 |
| FTSE MIB | Włochy | 21511,07 | -0,62 | 0,57 | 3,43 | -4,91 | -1,57 |
| ASE | Grecja | 707,92 | 0,86 | 3,95 | -3,85 | -3,90 | -11,77 |
| BUX | Węgry | 36471,35 | 1,32 | 0,93 | -0,58 | -2,08 | -7,38 |
| PX | Czechy | 1101,92 | 0,10 | -0,16 | 2,36 | 5,58 | 2,20 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1187,88 | 2,33 | 4,14 | 9,57 | 5,41 | 2,90 |
| BIST 100 | Turcja | 100298,70 | 1,16 | 4,35 | 9,88 | -0,91 | -13,04 |
| WIG 20 | Polska | 2315,07 | 0,46 | 2,50 | -2,32 | -4,88 | -5,94 |
| WIG | Polska | 59616,27 | 0,28 | 2,38 | -2,40 | -6,22 | -6,48 |
| mWIG 40 | Polska | 4188,54 | -0,12 | 3,08 | -2,79 | -14,86 | -13,59 |
(PAP Biznes)