| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3092,60 | -0,63 | 1,11 | -3,52 | -13,04 | -11,74 |
| DAX | Niemcy | 10865,77 | -0,54 | 0,72 | -4,79 | -16,85 | -15,88 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6845,17 | -0,47 | 0,99 | -2,68 | -8,10 | -10,96 |
| CAC 40 | Francja | 4853,70 | -0,88 | 0,84 | -4,24 | -9,40 | -8,64 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8886,10 | -0,45 | 0,80 | -2,42 | -12,68 | -11,53 |
| FTSE MIB | Włochy | 18910,79 | -0,72 | 0,90 | -0,87 | -14,78 | -13,46 |
| ASE | Grecja | 645,24 | -0,50 | -0,53 | 1,67 | -15,94 | -19,58 |
| BUX | Węgry | 40125,72 | 0,21 | 1,88 | 2,58 | 3,91 | 1,90 |
| PX | Czechy | 1028,40 | -0,07 | -1,15 | -5,17 | -3,47 | -4,62 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1116,50 | -1,14 | -3,58 | -0,07 | -3,19 | -3,29 |
| BIST 100 | Turcja | 90528,64 | -0,94 | -3,38 | -2,96 | -17,45 | -21,51 |
| WIG 20 | Polska | 2303,41 | -0,31 | 0,96 | 3,20 | -5,39 | -6,41 |
| WIG | Polska | 58780,55 | -0,29 | 1,03 | 3,37 | -6,57 | -7,79 |
| mWIG 40 | Polska | 4066,57 | -0,25 | 1,81 | 4,83 | -14,16 | -16,11 |
(PAP Biznes)