| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3112,80 | -0,39 | 1,46 | 3,74 | -15,07 | 3,71 |
| DAX | Niemcy | 11090,11 | -0,41 | 1,82 | 4,29 | -17,63 | 5,03 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6901,39 | -0,99 | 0,09 | 2,68 | -10,55 | 2,58 |
| CAC 40 | Francja | 4847,53 | -0,42 | 1,28 | 3,26 | -12,53 | 2,47 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9037,50 | -0,18 | 2,12 | 5,62 | -14,61 | 5,83 |
| FTSE MIB | Włochy | 19437,27 | -1,03 | 1,42 | 5,65 | -18,64 | 6,08 |
| ASE | Grecja | 630,17 | 1,76 | 1,19 | 3,55 | -26,56 | 2,75 |
| BUX | Węgry | 40963,71 | 0,17 | 0,90 | 3,50 | -0,09 | 4,66 |
| PX | Czechy | 1016,98 | -0,03 | 1,29 | 3,42 | -10,22 | 3,08 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1169,79 | -0,11 | 1,90 | 8,60 | -8,99 | 9,46 |
| BIST 100 | Turcja | 99677,11 | 1,76 | 6,98 | 8,51 | -14,98 | 9,21 |
| WIG 20 | Polska | 2359,23 | 0,04 | 0,63 | 4,40 | -9,98 | 3,63 |
| WIG | Polska | 59734,92 | -0,22 | 0,50 | 4,19 | -11,25 | 3,54 |
| mWIG 40 | Polska | 4032,13 | -0,96 | 0,10 | 3,36 | -20,07 | 3,14 |
(PAP Biznes)