| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3150,76 | -1,93 | -0,27 | 3,86 | -8,79 | 4,98 |
| DAX | Niemcy | 11022,02 | -2,67 | -1,35 | 2,55 | -12,46 | 4,39 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7093,58 | -1,11 | 1,79 | 4,15 | -2,55 | 5,43 |
| CAC 40 | Francja | 4985,56 | -1,84 | -0,14 | 5,64 | -5,14 | 5,39 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8938,30 | -1,79 | -1,31 | 1,85 | -10,41 | 4,67 |
| FTSE MIB | Włochy | 19478,32 | -2,59 | -1,28 | 2,77 | -15,26 | 6,30 |
| ASE | Grecja | 645,16 | -1,41 | 1,66 | 3,96 | -24,09 | 5,19 |
| BUX | Węgry | 40173,73 | -1,04 | -1,67 | -0,98 | 1,20 | 2,64 |
| PX | Czechy | 1060,92 | -0,20 | 1,66 | 5,19 | -4,99 | 7,54 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1200,14 | -1,29 | -1,18 | 7,34 | -3,41 | 12,30 |
| BIST 100 | Turcja | 102784,00 | 0,19 | -1,24 | 14,27 | -11,06 | 12,61 |
| WIG 20 | Polska | 2371,33 | -1,78 | -0,37 | 1,71 | -2,88 | 4,16 |
| WIG | Polska | 60422,38 | -1,46 | 0,09 | 2,46 | -4,49 | 4,74 |
| mWIG 40 | Polska | 4115,91 | -0,85 | 0,96 | 3,49 | -14,25 | 5,28 |
(PAP Biznes)