Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3434,81 | 1,15 | 3,39 | 3,70 | 2,63 | 14,44 |
DAX | Niemcy | 11957,15 | 1,72 | 4,71 | 3,06 | -0,38 | 13,24 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7416,44 | 0,34 | 3,09 | 4,36 | 5,49 | 10,23 |
CAC 40 | Francja | 5465,99 | 0,78 | 3,11 | 3,81 | 6,09 | 15,54 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9481,50 | 1,26 | 2,73 | 2,31 | -0,71 | 11,03 |
FTSE MIB | Włochy | 21740,16 | 1,01 | 2,58 | 5,05 | -3,42 | 18,64 |
ASE | Grecja | 749,40 | 0,80 | 5,00 | 5,16 | -3,86 | 22,19 |
BUX | Węgry | 42193,97 | -0,05 | 2,12 | 5,04 | 11,43 | 7,81 |
PX | Czechy | 1086,69 | 0,49 | 0,90 | 1,02 | -2,68 | 10,15 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1225,82 | 0,79 | 1,54 | 3,24 | -0,91 | 14,70 |
BIST 100 | Turcja | 94441,10 | 0,97 | 2,82 | -8,55 | -17,59 | 3,47 |
WIG 20 | Polska | 2407,63 | 1,54 | 3,99 | 3,19 | 7,52 | 5,75 |
WIG | Polska | 61924,86 | 1,40 | 3,47 | 3,08 | 5,13 | 7,34 |
mWIG 40 | Polska | 4284,46 | 1,28 | 2,19 | 2,53 | -6,03 | 9,59 |
(PAP Biznes)