W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2019-04-08 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 1,64 | 1,45 | 1,48 | 
| Polska | 5-letnie | 2,25 | 2,25 | 2,20 | 2,29 | 2,27 | 2,35 | 
| Polska | 10-letnie | 2,93 | 2,91 | 2,84 | 2,94 | 2,81 | 3,12 | 
| Węgry | 3-letnie | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,04 | 1,22 | 0,83 | 
| Węgry | 5-letnie | 1,99 | 1,97 | 1,88 | 2,30 | 2,29 | 1,34 | 
| Węgry | 10-letnie | 3,03 | 3,01 | 2,86 | 2,79 | 2,82 | 2,53 | 
| Czechy | 2-letnie | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,87 | 1,70 | 0,75 | 
| Czechy | 5-letnie | 1,76 | 1,75 | 1,79 | 1,81 | 1,72 | 1,23 | 
| Czechy | 10-letnie | 1,96 | 1,95 | 1,92 | 1,97 | 1,78 | 1,85 | 
| Turcja | 2-letnie | 20,17 | 20,27 | 20,17 | 17,85 | 18,82 | 13,94 | 
| Turcja | 5-letnie | 17,78 | 17,62 | 17,72 | 15,45 | 16,80 | 13,25 | 
| Turcja | 10-letnie | 16,59 | 16,66 | 17,18 | 14,69 | 16,05 | 12,72 | 
| Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 | 
| Irlandia | 5-letnie | -0,08 | -0,08 | -0,12 | 0,05 | -0,07 | 0,02 | 
| Irlandia | 10-letnie | 0,59 | 0,60 | 0,55 | 0,81 | 0,93 | 0,92 | 
| Włochy | 2-letnie | 0,26 | 0,28 | 0,23 | 0,32 | 0,50 | -0,30 | 
| Włochy | 5-letnie | 1,52 | 1,55 | 1,50 | 1,65 | 1,89 | 0,66 | 
| Włochy | 10-letnie | 2,48 | 2,52 | 2,49 | 2,71 | 2,90 | 1,79 | 
| Portugalia | 2-letnie | -0,32 | -0,31 | -0,31 | -0,24 | -0,26 | -0,22 | 
| Portugalia | 5-letnie | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,29 | 0,54 | 0,30 | 
| Portugalia | 10-letnie | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,46 | 1,81 | 1,67 | 
| Hiszpania | 2-letnie | -0,35 | -0,36 | -0,37 | -0,27 | -0,18 | -0,33 | 
| Hiszpania | 5-letnie | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,18 | 0,40 | 0,17 | 
| Hiszpania | 10-letnie | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,15 | 1,47 | 1,23 | 
| Niemcy | 2-letnie | -0,57 | -0,58 | -0,60 | -0,50 | -0,60 | -0,58 | 
| Niemcy | 5-letnie | -0,41 | -0,41 | -0,45 | -0,28 | -0,35 | -0,08 | 
| Niemcy | 10-letnie | 0,01 | -0,01 | -0,07 | 0,17 | 0,21 | 0,52 | 
| Francja | 2-letnie | -0,50 | -0,51 | -0,53 | -0,43 | -0,45 | -0,48 | 
| Francja | 5-letnie | -0,23 | -0,22 | -0,26 | -0,05 | 0,01 | 0,03 | 
| Francja | 10-letnie | 0,36 | 0,37 | 0,32 | 0,56 | 0,70 | 0,76 | 
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,72 | 0,69 | 0,64 | 0,81 | 0,76 | 0,88 | 
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,86 | 0,83 | 0,76 | 1,00 | 0,90 | 1,17 | 
| Wielka Brytania | 10-letnie | 1,12 | 1,08 | 1,00 | 1,29 | 1,28 | 1,42 | 
| Japonia | 2-letnie | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | 
| Japonia | 5-letnie | -0,17 | -0,15 | -0,18 | -0,15 | -0,14 | -0,11 | 
| Japonia | 10-letnie | -0,05 | -0,03 | -0,07 | -0,03 | 0,01 | 0,05 | 
| USA | 2-letnie | 2,33 | 2,34 | 2,33 | 2,46 | 2,59 | 2,27 | 
| USA | 5-letnie | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,43 | 2,58 | 2,59 | 
| USA | 10-letnie | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,63 | 2,73 | 2,77 | 
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
