| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3620,29 | -0,05 | 0,37 | 1,42 | 15,03 | 20,62 |
| DAX | Niemcy | 12910,23 | -0,23 | 0,88 | 3,88 | 14,38 | 22,27 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7330,78 | 0,34 | 0,96 | -1,05 | 4,19 | 8,96 |
| CAC 40 | Francja | 5765,87 | 0,45 | 1,99 | 1,55 | 15,81 | 21,88 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9284,50 | -1,23 | -1,07 | 0,43 | 5,43 | 8,72 |
| FTSE MIB | Włochy | 22646,08 | -0,15 | 1,32 | 2,44 | 19,20 | 23,59 |
| ASE | Grecja | 875,73 | 0,27 | 0,26 | 0,84 | 37,55 | 42,79 |
| BUX | Węgry | 42796,70 | 0,81 | 2,27 | 5,41 | 17,43 | 9,35 |
| PX | Czechy | 1061,88 | -0,03 | 0,47 | 1,93 | 1,15 | 7,63 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1431,90 | 0,55 | 2,83 | 7,35 | 29,55 | 33,98 |
| BIST 100 | Turcja | 98692,03 | -1,15 | 0,82 | -6,14 | 9,00 | 8,13 |
| WIG 20 | Polska | 2227,38 | -0,02 | 0,85 | 2,49 | 4,93 | -2,16 |
| WIG | Polska | 58430,48 | 0,06 | 0,83 | 1,94 | 7,00 | 1,28 |
| mWIG 40 | Polska | 3710,41 | 0,30 | 1,21 | 0,24 | -1,55 | -5,09 |
(PAP Biznes)