| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3774,14 | 0,14 | -0,57 | 0,04 | 22,65 | 0,77 |
| DAX | Niemcy | 13429,43 | -0,02 | -0,49 | 0,16 | 22,85 | 1,36 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7609,81 | -0,43 | 0,15 | 1,21 | 10,89 | 0,89 |
| CAC 40 | Francja | 6039,03 | 0,11 | -0,06 | 0,79 | 25,53 | 1,02 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9572,50 | 0,64 | -0,10 | -1,12 | 7,40 | 0,24 |
| FTSE MIB | Włochy | 23940,41 | 0,74 | -0,32 | 1,77 | 22,91 | 1,85 |
| ASE | Grecja | 932,13 | 0,37 | 0,66 | 5,83 | 49,68 | 1,69 |
| BUX | Węgry | 44350,39 | -0,48 | -2,51 | -2,75 | 8,35 | -3,76 |
| PX | Czechy | 1133,26 | 0,02 | 0,59 | 3,02 | 11,21 | 1,58 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1612,72 | 0,65 | 0,69 | 6,30 | 39,87 | 4,12 |
| BIST 100 | Turcja | 121000,90 | 0,05 | 2,55 | 8,89 | 26,82 | 5,75 |
| WIG 20 | Polska | 2173,74 | 0,40 | 0,75 | 2,88 | -8,05 | 1,10 |
| WIG | Polska | 58962,37 | 0,50 | 0,97 | 3,75 | -1,70 | 1,95 |
| mWIG 40 | Polska | 4067,61 | 0,85 | 1,38 | 6,02 | -0,30 | 4,08 |
(PAP Biznes)