2020.04.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 46266,01 | 0,38 |
| WIG20 | 1669,23 | 0,41 |
| WIG30 | 1931,87 | 0,48 |
| mWIG40 | 3288,66 | 0,59 |
| WIGdiv | 839,44 | 0,36 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
Reklama
Reklama
2020.04.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 46266,01 | 0,38 |
| WIG20 | 1669,23 | 0,41 |
| WIG30 | 1931,87 | 0,48 |
| mWIG40 | 3288,66 | 0,59 |
| WIGdiv | 839,44 | 0,36 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
Reklama
Reklama