Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2888,30 | 2,70 | 1,30 | 14,14 | -16,95 | -22,88 |
DAX | Niemcy | 10625,78 | 3,15 | 2,83 | 18,87 | -12,57 | -19,80 |
FTSE 100 | W.Brytania | 5786,96 | 2,82 | 1,92 | 9,29 | -22,54 | -23,27 |
CAC 40 | Francja | 4499,01 | 3,42 | 1,27 | 12,71 | -19,13 | -24,74 |
IBEX 35 | Hiszpania | 6875,80 | 1,66 | -1,09 | 5,81 | -28,00 | -28,00 |
FTSE MIB | Włochy | 17055,47 | 1,71 | -1,87 | 11,37 | -22,48 | -27,44 |
ASE | Grecja | 606,75 | -0,13 | -0,16 | 23,34 | -21,55 | -33,81 |
BUX | Węgry | 33173,40 | 2,97 | 0,94 | 5,23 | -22,86 | -28,01 |
PX | Czechy | 851,36 | 0,82 | 2,86 | 15,32 | -22,39 | -23,69 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1078,69 | 1,10 | -5,55 | 15,41 | -14,76 | -30,36 |
BIST 100 | Turcja | 98179,82 | 2,01 | 1,77 | 13,14 | -0,02 | -14,20 |
WIG 20 | Polska | 1625,59 | 1,73 | 2,94 | 13,73 | -31,65 | -24,39 |
WIG | Polska | 45353,23 | 1,59 | 4,09 | 13,59 | -25,85 | -21,58 |
mWIG 40 | Polska | 3231,71 | 1,07 | 6,45 | 11,87 | -23,17 | -17,31 |
(PAP Biznes)