Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2882,11 | 2,60 | -0,94 | 5,62 | -17,66 | -23,04 |
DAX | Niemcy | 10659,99 | 3,13 | -0,15 | 10,67 | -13,44 | -19,54 |
FTSE 100 | W.Brytania | 5829,49 | 1,34 | 0,29 | 5,79 | -21,52 | -22,71 |
CAC 40 | Francja | 4505,26 | 2,55 | -0,51 | 3,53 | -19,11 | -24,64 |
IBEX 35 | Hiszpania | 6731,80 | 1,78 | -1,46 | -0,68 | -29,18 | -29,50 |
FTSE MIB | Włochy | 17380,21 | 3,09 | 1,85 | 3,31 | -20,05 | -26,06 |
ASE | Grecja | 626,16 | 3,26 | 3,20 | 13,67 | -18,97 | -31,69 |
BUX | Węgry | 33196,85 | 0,70 | 0,82 | 3,53 | -22,91 | -27,96 |
PX | Czechy | 859,33 | 0,87 | 1,49 | 10,00 | -21,27 | -22,97 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1083,68 | 0,22 | 1,44 | 13,43 | -13,10 | -30,04 |
BIST 100 | Turcja | 101267,40 | 2,54 | 3,14 | 14,91 | 6,84 | -11,50 |
WIG 20 | Polska | 1591,97 | -0,62 | -2,93 | 7,86 | -32,89 | -25,96 |
WIG | Polska | 44704,71 | -0,40 | -2,00 | 9,34 | -26,70 | -22,70 |
mWIG 40 | Polska | 3197,45 | -0,42 | -0,44 | 11,62 | -23,83 | -18,19 |
(PAP Biznes)