W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-04-30 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,94 | 1,52 | 1,63 |
Polska | 5-letnie | 1,02 | 1,02 | 0,94 | 1,39 | 1,87 | 2,27 |
Polska | 10-letnie | 1,46 | 1,43 | 1,31 | 1,83 | 2,23 | 2,95 |
Węgry | 3-letnie | 1,44 | 1,49 | 1,37 | 1,05 | 0,51 | 1,40 |
Węgry | 5-letnie | 1,43 | 1,56 | 1,45 | 1,38 | 1,35 | 2,16 |
Węgry | 10-letnie | 1,98 | 2,40 | 2,42 | 2,22 | 2,16 | 3,23 |
Czechy | 2-letnie | 0,66 | 0,69 | 0,74 | 1,21 | 1,80 | 1,72 |
Czechy | 5-letnie | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 1,31 | 1,56 | 1,73 |
Czechy | 10-letnie | 1,34 | 1,35 | 1,33 | 1,43 | 1,56 | 1,96 |
Turcja | 2-letnie | 8,77 | 8,83 | 9,24 | 11,00 | 9,86 | 21,70 |
Turcja | 5-letnie | 10,77 | 10,78 | 11,57 | 12,60 | 10,08 | 18,74 |
Turcja | 10-letnie | 11,51 | 11,39 | 12,09 | 12,68 | 9,90 | 18,52 |
Irlandia | 2-letnie | -0,40 | -0,38 | -0,30 | -0,52 | -0,50 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,17 | -0,13 | 0,04 | -0,21 | -0,36 | -0,15 |
Irlandia | 10-letnie | 0,14 | 0,18 | 0,30 | 0,03 | -0,11 | 0,55 |
Włochy | 2-letnie | 0,70 | 0,71 | 1,13 | 0,22 | -0,20 | 0,54 |
Włochy | 5-letnie | 1,19 | 1,19 | 1,60 | 0,74 | 0,35 | 1,51 |
Włochy | 10-letnie | 1,76 | 1,73 | 2,08 | 1,33 | 0,95 | 2,59 |
Portugalia | 2-letnie | -0,09 | -0,03 | 0,25 | -0,16 | -0,43 | -0,34 |
Portugalia | 5-letnie | 0,42 | 0,50 | 0,81 | 0,20 | -0,10 | 0,10 |
Portugalia | 10-letnie | 0,90 | 0,97 | 1,28 | 0,67 | 0,31 | 1,13 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,14 | -0,08 | 0,16 | -0,24 | -0,40 | -0,33 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,18 | 0,25 | 0,56 | 0,02 | -0,19 | 0,16 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,80 | 0,84 | 1,14 | 0,54 | 0,30 | 1,01 |
Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,69 | -0,66 | -0,68 | -0,64 | -0,58 |
Niemcy | 5-letnie | -0,67 | -0,65 | -0,61 | -0,64 | -0,59 | -0,42 |
Niemcy | 10-letnie | -0,50 | -0,47 | -0,41 | -0,47 | -0,38 | 0,00 |
Francja | 2-letnie | -0,57 | -0,53 | -0,42 | -0,61 | -0,58 | -0,53 |
Francja | 5-letnie | -0,38 | -0,34 | -0,21 | -0,39 | -0,45 | -0,24 |
Francja | 10-letnie | -0,04 | 0,00 | 0,14 | -0,06 | -0,12 | 0,37 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,43 | 0,74 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,88 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,52 | 1,16 |
Japonia | 2-letnie | -0,18 | -0,17 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | -0,15 |
Japonia | 5-letnie | -0,17 | -0,16 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,16 |
Japonia | 10-letnie | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,02 | -0,06 | -0,04 |
USA | 2-letnie | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 1,41 | 2,27 |
USA | 5-letnie | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 1,41 | 2,28 |
USA | 10-letnie | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,73 | 1,59 | 2,50 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)