| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2942,39 | 1,37 | 4,69 | 1,13 | -12,68 | -21,43 |
| DAX | Niemcy | 11223,71 | 1,34 | 6,46 | 5,13 | -6,79 | -15,29 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6067,16 | 1,08 | 2,76 | 4,38 | -17,01 | -19,56 |
| CAC 40 | Francja | 4496,98 | 0,87 | 3,50 | -0,69 | -16,08 | -24,78 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 6683,60 | 1,13 | 0,79 | -2,16 | -27,35 | -30,01 |
| FTSE MIB | Włochy | 17213,11 | 1,05 | 0,17 | 0,87 | -16,20 | -26,77 |
| ASE | Grecja | 610,52 | 1,56 | 3,33 | 0,62 | -14,88 | -33,40 |
| BUX | Węgry | 35635,52 | 0,52 | 3,24 | 8,22 | -10,08 | -22,67 |
| PX | Czechy | 878,57 | 1,11 | -0,35 | 3,77 | -16,27 | -21,25 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1225,47 | 4,10 | 10,37 | 14,71 | -2,45 | -20,88 |
| BIST 100 | Turcja | 102157,50 | 0,17 | 2,55 | 4,05 | 17,70 | -10,72 |
| WIG 20 | Polska | 1652,64 | 0,76 | 2,37 | 0,77 | -24,03 | -23,14 |
| WIG | Polska | 46295,02 | 0,75 | 1,90 | 1,49 | -17,80 | -19,95 |
| mWIG 40 | Polska | 3254,01 | 0,68 | 0,15 | 1,32 | -16,02 | -16,74 |
(PAP Biznes)