Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian najważniejszych indeksów. Stracił nieco Dow Jones Industrial, ale zyskały, choć niewiele, Nasdaq Composite i S&P 500.
Sesja rozpoczęła się od sporych spadków, ale pod jej koniec nastroje inwestorów poprawił raport z ostatniego posiedzenia banku centralnego USA, w którym Fed nie wykluczył podjęcia kolejnych działań mających pobudzić amerykańską gospodarkę.
Na zamknięciu indeks Dow Jones Industrial spadł o 0,23 proc. do 13 172,76 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,21 proc. do 3073,67 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,02 proc. do 1413,49 pkt.
Aż o ponad 5 proc. spadły akcje Della, producenta komputerów, głównie na skutek słabych wyników kwartalnych i obniżenia prognozy na ten rok. Wśród spółek, których papiery zyskiwały, znalazły się m.in. Apple i Chico.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 22.08.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13172,76 | -30,82 | -0,23% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4459,23 | -13,05 | -0,29% |
| S&P 100 | 649,90 | 0,34 | 0,05% |
| S&P 500 | 1413,49 | 0,32 | 0,02% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3073,67 | 6,41 | 0,21% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2489,80 | 4,89 | 0,2% |
| NASDAQ 100 | 2783,42 | 11,22 | 0,41% |
| RUSSELL 1000 | 778,45 | 0,13 | 0,02% |
| RUSSELL 2000 | 812,56 | -2,80 | -0,34% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12118,99 | 2,07 | 0,02% |
| S&P/TSX | 12443,86 | 2,18 | 0,02% |
| S&P/TSX 60 | 691,88 | -0,10 | -0,01% |
| Meksyk | |||
| IPC | 40027,13 | -69,51 | -0,17% |
| IMC30 | 466,08 | 0,31 | 0,07% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2435,70 | -5,53 | -0,23% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 59380,76 | 463,03 | 0,79% |
| IBrX | 21201,42 | 133,15 | 0,63% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

