Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wzrosty dwóch z trzech najważniejszych indeksów. W górę poszły Dow Jones Industrial i S&P 500, natomiast nieznacznie zniżkował Nasdaq Composite.
Nastroje inwestorom poprawiły lepsze niż oczekiwano dane z amerykańskiej gospodarki, w tym przede wszystkim znaczny wzrost wskaźnika aktywności w przemyśle.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,56 proc. do 13 515,04 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,09 proc. do 3113,53 pkt. Indeks S&P 500 zwyżkował o 0,26 proc. do 1444,48 pkt.
W górę poszły akcje banków i spółek finansowych, m.in. Bank of America i American Express. Zyskiwały także papiery linii lotniczych United Continental, Delta Air Lines i US Airways.
W dół poszły akcje producentów komputerów i oprogramowania, Apple i Microsoft.
| INDEKSY W AMERYCE - 1.10.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13515,11 | 77,98 | 0,58% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4454,37 | 12,67 | 0,29% |
| S&P 100 | 665,86 | 2,06 | 0,31% |
| S&P 500 | 1444,49 | 3,82 | 0,27% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3113,53 | -2,70 | -0,09% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2556,96 | 2,54 | 0,1% |
| NASDAQ 100 | 2794,28 | -4,92 | -0,18% |
| RUSSELL 1000 | 795,45 | 1,71 | 0,22% |
| RUSSELL 2000 | 840,31 | 2,86 | 0,34% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12370,19 | 52,73 | 0,43% |
| S&P/TSX | 12722,04 | 58,23 | 0,46% |
| S&P/TSX 60 | 706,64 | 3,77 | 0,54% |
| Meksyk | |||
| IPC | 41124,56 | 257,60 | 0,63% |
| IMC30 | 491,64 | 8,01 | 1,66% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2458,46 | 6,73 | 0,28% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 59570,80 | 394,94 | 0,67% |
| IBrX | 21124,89 | 159,13 | 0,76% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

